산업별 지수
분류 검색기
스포츠/레저
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
스포츠/레저
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 31 | 1,363.62 | 47,780 | 1,608,680 | 1,656,460 | 680,330 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 1 | 56 | 830.13 | 190,080 | 962,270 | 1,152,350 | 78,300 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 2 | 67 | 693.17 | 139,440 | 837,860 | 977,300 | 30,220 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 1 | 71 | 645.94 | 168,010 | 737,940 | 905,950 | 39,250 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 3 | 87 | 521.83 | 150,730 | 536,290 | 687,020 | 136,380 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 2 | 122 | 366.08 | 85,300 | 400,130 | 485,430 | 87,590 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 4 | 170 | 216.11 | 72,400 | 220,500 | 292,900 | 36,920 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 3 | 214 | 156.37 | 58,180 | 154,590 | 212,770 | 24,750 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 4 | 217 | 149.82 | 51,850 | 158,320 | 210,170 | 9,030 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 5 | 221 | 148.97 | 56,500 | 150,160 | 206,660 | 14,340 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 6 | 223 | 145.56 | 38,250 | 165,580 | 203,830 | 9,600 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 7 | 272 | 90.04 | 27,980 | 95,920 | 123,900 | 11,040 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 8 | 286 | 82.41 | 27,890 | 87,430 | 115,320 | 5,620 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 9 | 291 | 80.16 | 28,930 | 82,230 | 111,160 | 7,830 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 5 | 297 | 77.68 | 17,870 | 89,420 | 107,290 | 8,570 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 10 | 317 | 67.37 | 35,110 | 54,430 | 89,540 | 15,650 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 6 | 337 | 59.44 | 31,810 | 48,620 | 80,430 | 10,470 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 2 | 349 | 50.54 | 1,290 | 29,860 | 31,150 | 95,760 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 7 | 350 | 50.49 | 13,850 | 51,870 | 65,720 | 14,950 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 8 | 355 | 49.13 | 15,810 | 46,830 | 62,640 | 17,590 | 보기 | ||

