산업별 지수
분류 검색기
쇼핑
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
쇼핑
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 4 | 11,541.96 | 6,738,230 | 6,358,430 | 13,096,660 | 7,914,310 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 1 | 18 | 2,124.35 | 622,910 | 2,267,980 | 2,890,890 | 335,760 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 2 | 22 | 1,756.65 | 719,350 | 1,595,160 | 2,314,510 | 454,970 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 3 | 23 | 1,728.05 | 957,660 | 1,205,820 | 2,163,480 | 712,070 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가구/생활용품 | 1 | 37 | 1,192.68 | 478,780 | 1,128,920 | 1,607,700 | 224,280 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 4 | 41 | 1,010.23 | 241,890 | 1,129,780 | 1,371,670 | 166,840 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 5 | 45 | 966.04 | 610,310 | 694,930 | 1,305,240 | 174,580 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 2 | 51 | 892.76 | 642,650 | 417,610 | 1,060,260 | 501,940 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 1 | 53 | 870.83 | 492,520 | 459,950 | 952,470 | 680,330 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 3 | 64 | 728.3 | 408,090 | 520,790 | 928,880 | 260,280 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 4 | 69 | 658.86 | 353,980 | 496,100 | 850,080 | 212,670 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가구/생활용품 | 2 | 73 | 606.05 | 195,090 | 595,880 | 790,970 | 174,580 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 1 | 78 | 565.68 | 290,110 | 476,960 | 767,070 | 95,760 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 5 | 83 | 542.12 | 325,370 | 312,590 | 637,960 | 318,470 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 2 | 86 | 532.31 | 179,420 | 427,640 | 607,060 | 357,890 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 6 | 94 | 485.27 | 244,600 | 357,490 | 602,090 | 212,670 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 7 | 95 | 481.86 | 144,210 | 457,000 | 601,210 | 203,380 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 2 | 105 | 434.82 | 107,240 | 442,420 | 549,660 | 166,840 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 6 | 115 | 388.99 | 157,840 | 230,980 | 388,820 | 389,380 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 3 | 127 | 357.53 | 213,800 | 185,410 | 399,210 | 260,280 | 보기 | ||

