산업별 지수
분류 검색기
전체
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
전체
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 방송/영상 | 1 | 1 | 40,772.98 | 15,208,300 | 26,170,250 | 41,378,550 | 39,360,000 | 보기 | |
| 2 | IT/테크 > 포털/검색 | 1 | 2 | 15,478.12 | 518,070 | 961,270 | 1,479,340 | 48,141,940 | 보기 | |
| 3 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 4 | 11,541.96 | 6,738,230 | 6,358,430 | 13,096,660 | 7,914,310 | 보기 | |
| 4 | 생활 > 가전 | 1 | 6 | 11,242.52 | 2,269,410 | 12,974,000 | 15,243,410 | 1,907,100 | 보기 | |
| 5 | 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 9 | 4,880.12 | 453,710 | 5,724,560 | 6,178,270 | 1,851,100 | 보기 | |
| 6 | 경제 > 채용/구직 | 1 | 12 | 3,221.63 | 2,226,620 | 1,822,500 | 4,049,120 | 1,290,850 | 보기 | |
| 7 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 16 | 2,304.76 | 2,592,510 | 146,780 | 2,739,290 | 1,290,850 | 보기 | |
| 8 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 24 | 1,585.46 | 776,420 | 1,035,080 | 1,811,500 | 1,058,060 | 보기 | |
| 9 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 31 | 1,363.62 | 47,780 | 1,608,680 | 1,656,460 | 680,330 | 보기 | |
| 10 | 게임 > 게임정보/커뮤니티 | 1 | 60 | 754.99 | 183,140 | 342,190 | 525,330 | 1,290,850 | 보기 | |
| 11 | 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 89 | 512.63 | 65,360 | 362,570 | 427,930 | 710,260 | 보기 | |
| 12 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 107 | 424.89 | 91,050 | 505,330 | 596,380 | 24,750 | 보기 | |
| 13 | 지역&플레이스 > 서울특별시 > 송파구 > 풍납동 | 1 | 200 | 178.84 | 54,360 | 188,840 | 243,200 | 28,660 | 보기 | |

