산업별 지수
분류 검색기
생활
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
생활
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생활 > 가전 | 1 | 6 | 11,242.52 | 2,269,410 | 12,974,000 | 15,243,410 | 1,907,100 | 보기 | |
| 생활 > 자동차 | 1 | 30 | 1,393.71 | 467,630 | 1,416,820 | 1,884,450 | 248,670 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 2 | 32 | 1,339.41 | 658,040 | 1,051,350 | 1,709,390 | 476,130 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 3 | 35 | 1,242.89 | 514,000 | 1,125,080 | 1,639,080 | 318,470 | 보기 | ||
| 생활 > 인테리어/홈리빙 | 1 | 47 | 933.32 | 712,510 | 476,910 | 1,189,420 | 335,760 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 4 | 57 | 827.94 | 258,740 | 821,830 | 1,080,570 | 238,480 | 보기 | ||
| 7 | 생활 > 가전 | 2 | 62 | 741 | 207,400 | 817,610 | 1,025,010 | 78,300 | 보기 | |
| 생활 > 음식/배달 | 1 | 65 | 718.42 | 107,530 | 807,240 | 914,770 | 260,280 | 보기 | ||
| 생활 > 날씨 | 1 | 75 | 582.83 | 75,920 | 719,150 | 795,070 | 87,590 | 보기 | ||
| 생활 > 음식/배달 | 2 | 79 | 560.64 | 88,760 | 650,940 | 739,700 | 142,840 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 1 | 99 | 475.2 | 402,980 | 234,830 | 637,810 | 95,760 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 2 | 116 | 388.56 | 264,470 | 215,790 | 480,260 | 174,580 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 5 | 117 | 383.94 | 114,660 | 362,320 | 476,980 | 166,840 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 6 | 138 | 307.56 | 132,510 | 271,480 | 403,990 | 82,560 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 7 | 167 | 236.01 | 119,320 | 184,280 | 303,600 | 78,300 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 3 | 174 | 207.91 | 173,160 | 82,810 | 255,970 | 95,760 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 4 | 191 | 190.79 | 155,980 | 83,020 | 239,000 | 78,300 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 8 | 201 | 177.82 | 102,570 | 124,030 | 226,600 | 64,020 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 9 | 222 | 146.87 | 55,160 | 142,920 | 198,080 | 27,400 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 5 | 225 | 142.92 | 50 | 60 | 110 | 476,130 | 보기 | ||

