산업별 지수
분류 검색기
건강
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
건강
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 107 | 424.89 | 91,050 | 505,330 | 596,380 | 24,750 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 1 | 165 | 240.77 | 60,570 | 275,310 | 335,880 | 18,820 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 1 | 177 | 203.58 | 66,170 | 192,600 | 258,770 | 74,820 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 1 | 200 | 178.84 | 54,360 | 188,840 | 243,200 | 28,660 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 2 | 245 | 119.17 | 30,320 | 132,390 | 162,710 | 17,590 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 2 | 247 | 117.23 | 82,290 | 70,830 | 153,120 | 33,460 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 3 | 253 | 104.38 | 67,840 | 53,830 | 121,670 | 64,020 | 보기 | ||
| 건강 > 헬스/피트니스 | 2 | 261 | 97.89 | 22,940 | 104,620 | 127,560 | 28,660 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 3 | 267 | 92.7 | 34,140 | 89,640 | 123,780 | 20,200 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 4 | 268 | 91.68 | 23,090 | 92,880 | 115,970 | 35,020 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 5 | 275 | 88.68 | 48,420 | 65,980 | 114,400 | 28,660 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 2 | 289 | 81.08 | 24,390 | 84,140 | 108,530 | 17,020 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 6 | 304 | 74.95 | 24,340 | 77,250 | 101,590 | 12,790 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 3 | 324 | 64.22 | 59,250 | 18,140 | 77,390 | 33,460 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 4 | 347 | 50.89 | 10,840 | 60,230 | 71,070 | 3,810 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 5 | 366 | 45.6 | 15,900 | 44,950 | 60,850 | 10,010 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 4 | 369 | 44.99 | 14,280 | 48,080 | 62,360 | 4,460 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 6 | 373 | 43.45 | 14,500 | 44,070 | 58,570 | 8,180 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 7 | 379 | 41.13 | 13,530 | 38,530 | 52,060 | 15,650 | 보기 | ||
| 건강 > 헬스/피트니스 | 3 | 418 | 30.03 | 11,410 | 26,260 | 37,670 | 12,220 | 보기 | ||

