산업별 지수
분류 검색기
사회/공공
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
사회/공공
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 16 | 2,304.76 | 2,592,510 | 146,780 | 2,739,290 | 1,290,850 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 2 | 21 | 1,977.1 | 1,972,850 | 417,700 | 2,390,550 | 1,012,380 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 1 | 33 | 1,295.57 | 24,180 | 1,755,130 | 1,779,310 | 166,840 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 3 | 49 | 922.46 | 226,930 | 981,250 | 1,208,180 | 255,770 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 2 | 66 | 697.6 | 149,550 | 680,140 | 829,690 | 389,380 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 4 | 93 | 492.82 | 216,150 | 413,060 | 629,210 | 174,580 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 3 | 121 | 366.35 | 78,250 | 301,210 | 379,460 | 335,760 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 5 | 133 | 338.17 | 163,030 | 279,760 | 442,790 | 94,050 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 4 | 139 | 305.28 | 64,260 | 280,700 | 344,960 | 212,670 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 6 | 148 | 274.44 | 179,360 | 162,820 | 342,180 | 116,390 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 법률/법무 | 1 | 158 | 257.92 | 292,610 | 28,120 | 320,730 | 111,360 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 5 | 175 | 207.45 | 58,970 | 165,890 | 224,860 | 166,840 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 7 | 197 | 180.44 | 109,440 | 123,120 | 232,560 | 58,860 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 8 | 202 | 177.79 | 76,730 | 90,100 | 166,830 | 203,380 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 법률/법무 | 2 | 220 | 149.39 | 146,490 | 33,360 | 179,850 | 78,300 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 6 | 265 | 93.75 | 36,380 | 75,100 | 111,480 | 52,380 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 법률/법무 | 3 | 278 | 88.04 | 67,130 | 44,300 | 111,430 | 33,460 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 7 | 280 | 87.78 | 29,710 | 37,030 | 66,740 | 136,890 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 8 | 281 | 87.43 | 22,130 | 75,330 | 97,460 | 64,020 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 9 | 335 | 59.89 | 23,970 | 44,040 | 68,010 | 40,940 | 보기 | ||

