산업별 지수
분류 검색기
지역&플레이스
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
지역&플레이스
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 송파구 > 풍납동 | 1 | 200 | 178.84 | 54,360 | 188,840 | 243,200 | 28,660 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 강원특별자치도 > 원주시 > 반곡관설동 | 1 | 247 | 117.23 | 82,290 | 70,830 | 153,120 | 33,460 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 일원동 | 2 | 267 | 92.7 | 34,140 | 89,640 | 123,780 | 20,200 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 종로구 | 3 | 268 | 91.68 | 23,090 | 92,880 | 115,970 | 35,020 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 세종특별자치시 > 반곡동 | 1 | 275 | 88.68 | 48,420 | 65,980 | 114,400 | 28,660 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 서초구 > 반포동 | 4 | 304 | 74.95 | 24,340 | 77,250 | 101,590 | 12,790 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 도곡동 | 5 | 379 | 41.13 | 13,530 | 38,530 | 52,060 | 15,650 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 삼성동 | 6 | 456 | 22.69 | 8,650 | 19,480 | 28,130 | 10,010 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 역삼동 | 7 | 597 | 5.59 | 2,740 | 3,990 | 6,730 | 2,940 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 중구 > 을지로동 | 8 | 633 | 3.41 | 470 | 1,480 | 1,950 | 6,820 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 성동구 > 왕십리동 | 9 | 639 | 3.25 | 1,050 | 2,760 | 3,810 | 1,930 | 보기 | ||

