산업별 지수
분류 검색기
교육/학문
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
교육/학문
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 89 | 512.63 | 65,360 | 362,570 | 427,930 | 710,260 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 2 | 90 | 512.53 | 40,110 | 525,200 | 565,310 | 389,380 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 3 | 92 | 497.76 | 200,270 | 351,350 | 551,620 | 372,090 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 1 | 96 | 478.23 | 298,330 | 236,450 | 534,780 | 346,280 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 4 | 120 | 379.86 | 117,640 | 265,550 | 383,190 | 372,090 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 어학/외국어 | 1 | 169 | 230.83 | 74,580 | 176,380 | 250,960 | 183,870 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 5 | 173 | 210.53 | 60,940 | 165,000 | 225,940 | 174,580 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 온라인 강의/에듀테크 | 1 | 185 | 195.32 | 74,270 | 200,340 | 274,610 | 10,300 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 6 | 204 | 175.29 | 27,810 | 114,920 | 142,730 | 251,240 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 7 | 212 | 166.55 | 46,660 | 163,830 | 210,490 | 64,020 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 8 | 250 | 114.54 | 49,110 | 87,090 | 136,200 | 64,020 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 9 | 254 | 103.93 | 13,210 | 26,590 | 39,800 | 253,570 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 2 | 283 | 85.3 | 61,870 | 41,620 | 103,490 | 42,850 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 3 | 290 | 80.66 | 39,540 | 60,680 | 100,220 | 35,020 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 어학/외국어 | 2 | 306 | 73.96 | 11,580 | 79,070 | 90,650 | 35,020 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 온라인 강의/에듀테크 | 2 | 328 | 62.09 | 34,810 | 36,340 | 71,150 | 40,940 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 4 | 333 | 60.85 | 38,600 | 41,620 | 80,220 | 15,650 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 5 | 374 | 42.74 | 25,690 | 25,310 | 51,000 | 23,490 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 온라인 강의/에듀테크 | 3 | 378 | 41.62 | 16,570 | 9,330 | 25,900 | 78,300 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 6 | 385 | 38.01 | 28,110 | 19,490 | 47,600 | 15,650 | 보기 | ||

