산업별 지수
분류 검색기
여행
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
여행
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 24 | 1,585.46 | 776,420 | 1,035,080 | 1,811,500 | 1,058,060 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 1 | 36 | 1,241.98 | 738,560 | 868,820 | 1,607,380 | 389,380 | 보기 | ||
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 2 | 39 | 1,040.63 | 404,790 | 1,020,610 | 1,425,400 | 142,840 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 1 | 54 | 865.22 | 566,680 | 419,950 | 986,630 | 581,930 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 2 | 84 | 540.21 | 306,610 | 353,570 | 660,180 | 260,280 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 2 | 85 | 537.68 | 285,610 | 421,300 | 706,910 | 142,840 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 1 | 88 | 521.66 | 285,300 | 418,890 | 704,190 | 95,760 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 3 | 98 | 475.7 | 198,500 | 437,880 | 636,380 | 100,790 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 4 | 101 | 470.05 | 283,840 | 329,210 | 613,050 | 136,380 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 5 | 104 | 437.15 | 229,610 | 342,240 | 571,850 | 122,850 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 6 | 128 | 355.25 | 177,210 | 296,730 | 473,940 | 78,300 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 3 | 130 | 346.62 | 268,880 | 161,750 | 430,630 | 150,580 | 보기 | ||
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 3 | 132 | 339.98 | 191,090 | 244,700 | 435,790 | 116,390 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 7 | 140 | 302.28 | 129,320 | 268,940 | 398,260 | 78,300 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 4 | 143 | 289 | 206,130 | 154,080 | 360,210 | 122,850 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 2 | 166 | 239.83 | 120,580 | 209,750 | 330,330 | 28,660 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 3 | 178 | 203.11 | 90,060 | 185,760 | 275,820 | 33,460 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 8 | 180 | 200.07 | 67,920 | 195,450 | 263,370 | 52,380 | 보기 | ||
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 4 | 184 | 195.78 | 96,610 | 160,620 | 257,230 | 52,380 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 4 | 205 | 174.92 | 72,430 | 167,390 | 239,820 | 23,490 | 보기 | ||

