산업별 지수
분류 검색기
경제
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 20일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
경제
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제 > 채용/구직 | 1 | 12 | 3,221.63 | 2,226,620 | 1,822,500 | 4,049,120 | 1,290,850 | 보기 | ||
| 경제 > 채용/구직 | 2 | 25 | 1,585.46 | 1,199,090 | 692,660 | 1,891,750 | 870,780 | 보기 | ||
| 경제 > 채용/구직 | 3 | 28 | 1,498.22 | 690,460 | 1,245,790 | 1,936,250 | 476,130 | 보기 | ||
| 경제 > 은행 | 1 | 44 | 966.19 | 996,310 | 217,090 | 1,213,400 | 389,380 | 보기 | ||
| 경제 > 은행 | 2 | 48 | 923.04 | 890,950 | 260,800 | 1,151,750 | 389,380 | 보기 | ||
| 경제 > 채용/구직 | 4 | 52 | 873.28 | 328,290 | 828,120 | 1,156,410 | 212,670 | 보기 | ||
| 경제 > 채용/구직 | 5 | 58 | 801.39 | 383,010 | 388,640 | 771,650 | 870,780 | 보기 | ||
| 경제 > 은행 | 3 | 61 | 752.08 | 757,110 | 205,750 | 962,860 | 260,280 | 보기 | ||
| 경제 > 가상자산 | 1 | 68 | 685.91 | 219,270 | 601,130 | 820,400 | 372,090 | 보기 | ||
| 경제 > 핀테크/결제 | 1 | 74 | 583.84 | 212,740 | 587,760 | 800,500 | 78,300 | 보기 | ||
| 경제 > 주식/투자 | 1 | 91 | 498.81 | 377,810 | 29,610 | 407,420 | 712,070 | 보기 | ||
| 경제 > 보험 | 1 | 125 | 359.51 | 187,540 | 298,610 | 486,150 | 64,020 | 보기 | ||
| 경제 > 보험 | 2 | 129 | 352.27 | 197,630 | 273,550 | 471,180 | 74,820 | 보기 | ||
| 경제 > 채용/구직 | 6 | 135 | 326.76 | 183,100 | 192,560 | 375,660 | 212,670 | 보기 | ||
| 경제 > 보험 | 3 | 141 | 291.47 | 142,500 | 251,440 | 393,940 | 52,380 | 보기 | ||
| 경제 > 보험 | 4 | 149 | 273.91 | 131,780 | 237,070 | 368,850 | 52,380 | 보기 | ||
| 경제 > 주식/투자 | 2 | 151 | 272.65 | 124,990 | 242,060 | 367,050 | 52,380 | 보기 | ||
| 경제 > 가상자산 | 2 | 152 | 270 | 87,830 | 223,070 | 310,900 | 174,580 | 보기 | ||
| 경제 > 보험 | 5 | 189 | 191.82 | 114,860 | 141,610 | 256,470 | 40,940 | 보기 | ||
| 경제 > 가상자산 | 3 | 194 | 185.79 | 26,620 | 188,920 | 215,540 | 116,390 | 보기 | ||

