'네이버 스포츠' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위스포츠/레저
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
중분류 순위스포츠 미디어
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
41위전일 대비 2 상승
전일 43위
검색 지수자체 상대 지표
33.79전일 대비 0.1 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1 | 48.06 |
| 2026-10-23 | 1 | 34.9 |
| 2026-10-24 | 1 | 34.57 |
| 2026-10-25 | 1 | 32.85 |
| 2026-10-26 | 1 | 47.31 |
| 2026-10-27 | 1 | 57.38 |
| 2026-10-28 | 1 | 51.18 |
| 2026-10-29 | 1 | 49.85 |
| 2026-10-30 | 1 | 39.46 |
| 2026-10-31 | 1 | 52.76 |
| 2026-11-01 | 1 | 50.68 |
| 2026-11-02 | 1 | 43.49 |
| 2026-11-03 | 1 | 57.04 |
| 2026-11-04 | 1 | 31.97 |
| 2026-11-05 | 1 | 42.54 |
| 2026-11-06 | 1 | 49.28 |
| 2026-11-07 | 1 | 37.94 |
| 2026-11-08 | 1 | 44.09 |
| 2026-11-09 | 1 | 55.73 |
| 2026-11-10 | 1 | 58.47 |
| 2026-11-11 | 1 | 33.52 |
| 2026-11-12 | 1 | 29.06 |
| 2026-11-13 | 1 | 28.27 |
| 2026-11-14 | 1 | 33.18 |
| 2026-11-15 | 1 | 38.5 |
| 2026-11-16 | 1 | 44.52 |
| 2026-11-17 | 1 | 43.15 |
| 2026-11-18 | 1 | 29.25 |
| 2026-11-19 | 1 | 33.89 |
| 2026-11-20 | 1 | 33.79 |
데이터 기준일 2026-11-20 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5스포츠 미디어 · 사이트 12개
스포츠 미디어 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버 스포츠m.sports.naver.com | 33.79 | ||
| 2 | 다음 스포츠sports.daum.net | 1.35 | ||
| 3 | 스포츠조선sportschosun.com | 1 | ||
| 4 | 스포츠경향sports.khan.co.kr | 0.66 | ||
| 5 | 스포티비spotv.net | 0.61 |
데이터 기준일 2026-11-20 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

