분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
전자부품·컴퓨터
상세분류 순위정보
전자부품·컴퓨터
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 디케이티 | 81 | 667 | 1.71 | 3,950 | 19,300 | 23,250 | 480 | 보기 |
| 82 | 라이콤 | 82 | 669 | 1.71 | 3,210 | 19,100 | 22,310 | 880 | 보기 |
| 83 | 써니전자 | 83 | 676 | 1.67 | 3,300 | 19,000 | 22,300 | 480 | 보기 |
| 84 | 신도리코 | 84 | 685 | 1.66 | 15,800 | 3,960 | 19,760 | 8,100 | 보기 |
| 85 | KEC | 85 | 690 | 1.64 | 3,270 | 17,700 | 20,970 | 3,600 | 보기 |
| 86 | 어보브반도체 | 86 | 692 | 1.64 | 2,350 | 20,300 | 22,650 | 1,000 | 보기 |
| 87 | 아진엑스텍 | 87 | 698 | 1.59 | 2,540 | 18,400 | 20,940 | 1,900 | 보기 |
| 88 | 티에프이 | 88 | 700 | 1.58 | 4,210 | 17,700 | 21,910 | 880 | 보기 |
| 89 | 아이쓰리시스템 | 89 | 705 | 1.57 | 3,550 | 17,900 | 21,450 | 1,600 | 보기 |
| 90 | 유티아이 | 90 | 716 | 1.54 | 4,460 | 16,400 | 20,860 | 1,300 | 보기 |
| 91 | 퀄리타스반도체 | 91 | 720 | 1.52 | 2,860 | 17,700 | 20,560 | 1,900 | 보기 |
| 92 | 칩스앤미디어 | 92 | 727 | 1.51 | 2,900 | 18,100 | 21,000 | 1,000 | 보기 |
| 93 | 아하 | 93 | 750 | 1.46 | 2,270 | 6,820 | 9,090 | 27,100 | 보기 |
| 94 | 코칩 | 94 | 751 | 1.46 | 2,960 | 15,500 | 18,460 | 590 | 보기 |
| 95 | 인탑스 | 95 | 764 | 1.44 | 2,520 | 13,200 | 15,720 | 9,900 | 보기 |
| 96 | 넥스트칩 | 96 | 776 | 1.41 | 3,150 | 14,200 | 17,350 | 1,600 | 보기 |
| 97 | 씨엠티엑스 | 97 | 780 | 1.4 | 4,650 | 14,100 | 18,750 | 2,400 | 보기 |
| 98 | 에이스테크 | 98 | 788 | 1.37 | 2,110 | 14,400 | 16,510 | 1,000 | 보기 |
| 99 | 시그네틱스 | 99 | 791 | 1.37 | 2,580 | 16,500 | 19,080 | 720 | 보기 |
| 100 | 그린리소스 | 100 | 792 | 1.37 | 2,090 | 16,600 | 18,690 | 590 | 보기 |

