분류별 랭킹
분류 검색기
정보통신
상세분류 순위정보
정보통신
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사람인 | 1 | 3 | 266.01 | 1,737,600 | 1,476,600 | 3,214,200 | 1,220,000 | 보기 |
| 2 | NAVER | 2 | 5 | 129.3 | 30,600 | 62,400 | 93,000 | 4,090,000 | 보기 |
| 3 | SOOP | 1 | 16 | 60.8 | 384,200 | 197,900 | 582,100 | 673,000 | 보기 |
| 4 | 카카오 | 3 | 33 | 34.61 | 87,000 | 336,300 | 423,300 | 135,000 | 보기 |
| 5 | 미스터블루 | 1 | 40 | 30.13 | 82,500 | 307,500 | 390,000 | 90,500 | 보기 |
| 6 | 메가스터디 | 2 | 41 | 29.3 | 90,700 | 198,800 | 289,500 | 301,000 | 보기 |
| 7 | 젝시믹스 | 2 | 54 | 22.45 | 49,100 | 257,900 | 307,000 | 27,100 | 보기 |
| 8 | SK텔레콤 | 1 | 67 | 19.13 | 50,300 | 191,500 | 241,800 | 60,500 | 보기 |
| 9 | 카페24 | 3 | 74 | 17.48 | 92,000 | 108,000 | 200,000 | 110,000 | 보기 |
| 10 | 크래프톤 | 3 | 77 | 17.02 | 80,100 | 150,900 | 231,000 | 27,100 | 보기 |
| 11 | 하이브 | 1 | 88 | 15.45 | 38,500 | 167,100 | 205,600 | 33,100 | 보기 |
| 12 | SBS | 4 | 106 | 12.46 | 64,300 | 95,200 | 159,500 | 49,500 | 보기 |
| 13 | 네오사피엔스 | 4 | 124 | 10.55 | 30,400 | 119,400 | 149,800 | 1,900 | 보기 |
| 14 | 루닛 | 5 | 126 | 10.34 | 26,600 | 116,900 | 143,500 | 9,900 | 보기 |
| 15 | 엑스게이트 | 6 | 140 | 9.57 | 18,100 | 112,500 | 130,600 | 2,900 | 보기 |
| 16 | 스피어 | 7 | 149 | 9.01 | 17,300 | 100,800 | 118,100 | 9,900 | 보기 |
| 17 | 넷마블 | 8 | 150 | 8.93 | 69,200 | 35,700 | 104,900 | 49,500 | 보기 |
| 18 | 빅웨이브로보틱스 | 9 | 153 | 8.78 | 27,700 | 90,900 | 118,600 | 1,900 | 보기 |
| 19 | 미트박스 | 5 | 157 | 8.68 | 34,800 | 79,000 | 113,800 | 14,800 | 보기 |
| 20 | 펄어비스 | 10 | 158 | 8.67 | 27,500 | 78,900 | 106,400 | 33,100 | 보기 |

