분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
전자부품·컴퓨터전자부품
상세분류 순위정보
전자부품
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 3 | 10 | 92.57 | 136,900 | 1,075,300 | 1,212,200 | 201,000 | 보기 |
| 2 | 한화시스템 | 5 | 45 | 25.86 | 41,300 | 300,500 | 341,800 | 27,100 | 보기 |
| 3 | 이수페타시스 | 6 | 51 | 24.19 | 38,500 | 294,700 | 333,200 | 9,900 | 보기 |
| 4 | 성호전자 | 7 | 52 | 23.93 | 35,700 | 288,900 | 324,600 | 6,600 | 보기 |
| 5 | 대덕전자 | 9 | 62 | 19.79 | 32,900 | 241,900 | 274,800 | 6,600 | 보기 |
| 6 | LG이노텍 | 10 | 68 | 18.76 | 39,400 | 198,300 | 237,700 | 60,500 | 보기 |
| 7 | 심텍 | 11 | 69 | 18.65 | 36,600 | 224,400 | 261,000 | 6,600 | 보기 |
| 8 | 리노공업 | 13 | 86 | 15.73 | 33,600 | 183,700 | 217,300 | 9,900 | 보기 |
| 9 | 코리아써키트 | 14 | 89 | 15.39 | 21,900 | 196,400 | 218,300 | 3,600 | 보기 |
| 10 | 두산 | 18 | 104 | 12.75 | 24,200 | 134,500 | 158,700 | 40,500 | 보기 |
| 11 | 대주전자재료 | 19 | 121 | 10.62 | 15,000 | 135,800 | 150,800 | 2,900 | 보기 |
| 12 | 제이앤티씨 | 21 | 144 | 9.29 | 12,600 | 117,200 | 129,800 | 1,300 | 보기 |
| 13 | LG디스플레이 | 22 | 162 | 8.52 | 15,900 | 94,900 | 110,800 | 18,100 | 보기 |
| 14 | 빛샘전자 | 24 | 180 | 7.48 | 12,000 | 86,800 | 98,800 | 1,300 | 보기 |
| 15 | 비에이치 | 26 | 195 | 7.03 | 10,100 | 86,000 | 96,100 | 1,600 | 보기 |
| 16 | LS머트리얼즈 | 27 | 200 | 6.86 | 13,200 | 81,900 | 95,100 | 2,900 | 보기 |
| 17 | RF머트리얼즈 | 30 | 217 | 6.42 | 11,000 | 76,500 | 87,500 | 1,600 | 보기 |
| 18 | 티엘비 | 31 | 225 | 6.19 | 12,300 | 74,600 | 86,900 | 1,600 | 보기 |
| 19 | 롯데에너지머티리얼즈 | 33 | 239 | 5.68 | 11,400 | 67,200 | 78,600 | 2,900 | 보기 |
| 20 | 아모텍 | 35 | 249 | 5.48 | 10,500 | 64,500 | 75,000 | 2,900 | 보기 |

