분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
전자부품·컴퓨터
상세분류 순위정보
전자부품·컴퓨터
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 1 | 1 | 835.31 | 1,513,700 | 9,454,000 | 10,967,700 | 1,830,000 | 보기 |
| 2 | SK하이닉스 | 2 | 2 | 517.22 | 639,300 | 5,993,900 | 6,633,200 | 1,500,000 | 보기 |
| 3 | 삼성전기 | 3 | 10 | 92.57 | 136,900 | 1,075,300 | 1,212,200 | 201,000 | 보기 |
| 4 | LG전자 | 4 | 12 | 81.71 | 198,200 | 913,500 | 1,111,700 | 90,500 | 보기 |
| 5 | 한화시스템 | 5 | 45 | 25.86 | 41,300 | 300,500 | 341,800 | 27,100 | 보기 |
| 6 | 이수페타시스 | 6 | 51 | 24.19 | 38,500 | 294,700 | 333,200 | 9,900 | 보기 |
| 7 | 성호전자 | 7 | 52 | 23.93 | 35,700 | 288,900 | 324,600 | 6,600 | 보기 |
| 8 | 제주반도체 | 8 | 53 | 22.98 | 39,000 | 279,300 | 318,300 | 8,100 | 보기 |
| 9 | 대덕전자 | 9 | 62 | 19.79 | 32,900 | 241,900 | 274,800 | 6,600 | 보기 |
| 10 | LG이노텍 | 10 | 68 | 18.76 | 39,400 | 198,300 | 237,700 | 60,500 | 보기 |
| 11 | 심텍 | 11 | 69 | 18.65 | 36,600 | 224,400 | 261,000 | 6,600 | 보기 |
| 12 | 빛과전자 | 12 | 83 | 16.29 | 20,600 | 195,200 | 215,800 | 8,100 | 보기 |
| 13 | 리노공업 | 13 | 86 | 15.73 | 33,600 | 183,700 | 217,300 | 9,900 | 보기 |
| 14 | 코리아써키트 | 14 | 89 | 15.39 | 21,900 | 196,400 | 218,300 | 3,600 | 보기 |
| 15 | 하나마이크론 | 15 | 92 | 14.82 | 24,000 | 179,400 | 203,400 | 5,400 | 보기 |
| 16 | DB하이텍 | 16 | 97 | 14.36 | 24,700 | 162,300 | 187,000 | 12,100 | 보기 |
| 17 | SFA반도체 | 17 | 100 | 13.51 | 23,400 | 161,500 | 184,900 | 4,400 | 보기 |
| 18 | 두산 | 18 | 104 | 12.75 | 24,200 | 134,500 | 158,700 | 40,500 | 보기 |
| 19 | 대주전자재료 | 19 | 121 | 10.62 | 15,000 | 135,800 | 150,800 | 2,900 | 보기 |
| 20 | 광전자 | 20 | 128 | 10.29 | 13,600 | 121,500 | 135,100 | 4,400 | 보기 |

