분류별 랭킹
분류 검색기
운수·물류
상세분류 순위정보
운수·물류
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 1 | 7 | 103.02 | 596,800 | 701,100 | 1,297,900 | 368,000 | 보기 |
| 2 | 제주항공 | 2 | 21 | 47.52 | 233,100 | 369,200 | 602,300 | 165,000 | 보기 |
| 3 | CJ대한통운 | 1 | 25 | 44.12 | 91,900 | 464,100 | 556,000 | 135,000 | 보기 |
| 4 | 트리니티항공 | 3 | 27 | 42.5 | 168,600 | 429,800 | 598,400 | 12,100 | 보기 |
| 5 | 아시아나항공 | 4 | 28 | 40.24 | 231,300 | 286,500 | 517,800 | 110,000 | 보기 |
| 6 | 진에어 | 5 | 30 | 39.32 | 193,200 | 307,700 | 500,900 | 135,000 | 보기 |
| 7 | 에어부산 | 6 | 34 | 34.18 | 157,100 | 288,600 | 445,700 | 90,500 | 보기 |
| 8 | HMM | 1 | 95 | 14.56 | 48,500 | 147,600 | 196,100 | 27,100 | 보기 |
| 9 | 팬오션 | 2 | 260 | 5.27 | 15,000 | 58,300 | 73,300 | 4,400 | 보기 |
| 10 | 현대글로비스 | 1 | 279 | 4.87 | 14,000 | 49,500 | 63,500 | 9,900 | 보기 |
| 11 | 동양고속 | 2 | 288 | 4.64 | 9,160 | 56,600 | 65,760 | 4,400 | 보기 |
| 12 | 천일고속 | 3 | 377 | 3.52 | 6,450 | 39,500 | 45,950 | 12,100 | 보기 |
| 13 | 흥아해운 | 3 | 398 | 3.32 | 6,470 | 37,600 | 44,070 | 4,400 | 보기 |
| 14 | 한진 | 4 | 510 | 2.44 | 7,500 | 20,500 | 28,000 | 14,800 | 보기 |
| 15 | 대한해운 | 4 | 601 | 1.95 | 5,740 | 20,700 | 26,440 | 1,900 | 보기 |
| 16 | 동방 | 2 | 1,032 | 0.94 | 2,060 | 8,240 | 10,300 | 6,600 | 보기 |
| 17 | KSS해운 | 5 | 1,109 | 0.83 | 2,480 | 8,920 | 11,400 | 880 | 보기 |
| 18 | 한국공항 | 3 | 1,242 | 0.7 | 2,820 | 5,920 | 8,740 | 2,400 | 보기 |
| 19 | STX그린로지스 | 6 | 1,293 | 0.66 | 1,180 | 7,800 | 8,980 | 0 | 보기 |
| 20 | 세방 | 5 | 1,474 | 0.5 | 2,080 | 4,550 | 6,630 | 1,000 | 보기 |

