분류별 랭킹
분류 검색기
부동산
상세분류 순위정보
부동산
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이알글로벌리츠 | 1 | 642 | 1.8 | 6,800 | 17,000 | 23,800 | 3,600 | 보기 |
| 2 | 자이에스앤디 | 2 | 798 | 1.36 | 6,180 | 12,000 | 18,180 | 1,300 | 보기 |
| 3 | 신라섬유 | 3 | 1,338 | 0.62 | 1,610 | 7,120 | 8,730 | 480 | 보기 |
| 4 | SK디앤디 | 4 | 1,384 | 0.57 | 2,270 | 5,200 | 7,470 | 1,000 | 보기 |
| 5 | 부방 | 5 | 1,679 | 0.4 | 1,200 | 4,200 | 5,400 | 210 | 보기 |
| 6 | KB스타리츠 | 6 | 1,758 | 0.36 | 1,020 | 3,660 | 4,680 | 590 | 보기 |
| 7 | 롯데리츠 | 7 | 1,943 | 0.27 | 840 | 2,750 | 3,590 | 390 | 보기 |
| 8 | SK리츠 | 8 | 1,955 | 0.26 | 740 | 2,690 | 3,430 | 590 | 보기 |
| 9 | NH프라임리츠 | 9 | 1,969 | 0.26 | 930 | 2,560 | 3,490 | 320 | 보기 |
| 10 | 디앤디플랫폼리츠 | 10 | 2,120 | 0.21 | 1,100 | 1,670 | 2,770 | 260 | 보기 |
| 11 | 신한알파리츠 | 11 | 2,187 | 0.18 | 640 | 1,640 | 2,280 | 480 | 보기 |
| 12 | 케이탑리츠 | 12 | 2,201 | 0.18 | 310 | 2,090 | 2,400 | 170 | 보기 |
| 13 | 삼성FN리츠 | 13 | 2,245 | 0.16 | 620 | 1,580 | 2,200 | 320 | 보기 |
| 14 | NH올원리츠 | 14 | 2,275 | 0.16 | 510 | 1,610 | 2,120 | 210 | 보기 |
| 15 | 코람코더원리츠 | 15 | 2,396 | 0.13 | 490 | 1,040 | 1,530 | 480 | 보기 |
| 16 | ESR켄달스퀘어리츠 | 16 | 2,415 | 0.12 | 400 | 1,100 | 1,500 | 390 | 보기 |
| 17 | 디티씨 | 17 | 2,476 | 0.1 | 240 | 1,080 | 1,320 | 90 | 보기 |
| 18 | 이리츠코크렙 | 18 | 2,500 | 0.09 | 420 | 750 | 1,170 | 140 | 보기 |
| 19 | 마스턴프리미어리츠 | 19 | 2,506 | 0.09 | 500 | 650 | 1,150 | 210 | 보기 |
| 20 | 코람코라이프인프라리츠 | 20 | 2,540 | 0.07 | 340 | 560 | 900 | 320 | 보기 |

