분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
상세분류 순위정보
제조업
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 1 | 1 | 835.31 | 1,513,700 | 9,454,000 | 10,967,700 | 1,830,000 | 보기 |
| 2 | SK하이닉스 | 2 | 2 | 517.22 | 639,300 | 5,993,900 | 6,633,200 | 1,500,000 | 보기 |
| 3 | 두산에너빌리티 | 1 | 4 | 174.49 | 183,400 | 2,038,700 | 2,222,100 | 450,000 | 보기 |
| 4 | 현대자동차 | 1 | 6 | 115.94 | 346,800 | 1,140,700 | 1,487,500 | 368,000 | 보기 |
| 5 | HLB | 1 | 8 | 99.21 | 230,000 | 1,166,500 | 1,396,500 | 27,100 | 보기 |
| 6 | 삼성전기 | 3 | 10 | 92.57 | 136,900 | 1,075,300 | 1,212,200 | 201,000 | 보기 |
| 7 | LG전자 | 4 | 12 | 81.71 | 198,200 | 913,500 | 1,111,700 | 90,500 | 보기 |
| 8 | 한화오션 | 1 | 13 | 69.74 | 102,300 | 794,500 | 896,800 | 165,000 | 보기 |
| 9 | 주성엔지니어링 | 2 | 15 | 64.92 | 73,600 | 833,000 | 906,600 | 14,800 | 보기 |
| 10 | 삼성SDI | 1 | 17 | 58.8 | 94,900 | 691,000 | 785,900 | 90,500 | 보기 |
| 11 | 대한광통신 | 2 | 18 | 56.04 | 63,700 | 671,500 | 735,200 | 49,500 | 보기 |
| 12 | 삼성중공업 | 2 | 19 | 52.94 | 55,800 | 624,100 | 679,900 | 110,000 | 보기 |
| 13 | 한미반도체 | 3 | 20 | 49.8 | 70,000 | 582,700 | 652,700 | 110,000 | 보기 |
| 14 | 에코프로비엠 | 3 | 26 | 43.55 | 50,800 | 543,200 | 594,000 | 40,500 | 보기 |
| 15 | 펩트론 | 2 | 29 | 39.92 | 115,600 | 446,400 | 562,000 | 14,800 | 보기 |
| 16 | 한화솔루션 | 1 | 31 | 38.25 | 58,200 | 465,700 | 523,900 | 33,100 | 보기 |
| 17 | 기아 | 2 | 35 | 33.39 | 94,800 | 296,300 | 391,100 | 201,000 | 보기 |
| 18 | 포스코퓨처엠 | 4 | 37 | 32.7 | 36,100 | 410,300 | 446,400 | 22,200 | 보기 |
| 19 | 대한전선 | 5 | 42 | 28.55 | 42,000 | 345,600 | 387,600 | 27,100 | 보기 |
| 20 | 셀트리온 | 3 | 43 | 28.01 | 58,500 | 311,800 | 370,300 | 60,500 | 보기 |

