분류별 랭킹
분류 검색기
도소매
상세분류 순위정보
도소매
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 20일 ~ 2026년 9월 19일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트 | 1 | 9 | 98.22 | 140,900 | 1,197,300 | 1,338,200 | 201,000 | 보기 |
| 2 | 예스24 | 2 | 14 | 67.31 | 268,400 | 575,600 | 844,000 | 246,000 | 보기 |
| 3 | 현대백화점 | 3 | 62 | 19.53 | 29,200 | 236,000 | 265,200 | 22,200 | 보기 |
| 4 | 신세계 | 4 | 87 | 15.49 | 33,100 | 168,300 | 201,400 | 40,500 | 보기 |
| 5 | 한샘 | 1 | 112 | 11.3 | 39,600 | 115,400 | 155,000 | 18,100 | 보기 |
| 6 | 포스코인터내셔널 | 2 | 118 | 10.93 | 15,800 | 125,900 | 141,700 | 8,100 | 보기 |
| 7 | 삼성물산 | 3 | 130 | 10.03 | 19,800 | 108,800 | 128,600 | 18,100 | 보기 |
| 8 | 우리로 | 4 | 137 | 9.51 | 15,300 | 110,200 | 125,500 | 2,900 | 보기 |
| 9 | 삼천리자전거 | 5 | 166 | 7.96 | 13,100 | 95,500 | 108,600 | 12,100 | 보기 |
| 10 | 더본코리아 | 6 | 185 | 7.16 | 17,300 | 65,100 | 82,400 | 8,100 | 보기 |
| 11 | 실리콘투 | 7 | 207 | 6.47 | 15,000 | 70,300 | 85,300 | 5,400 | 보기 |
| 12 | 흥구석유 | 8 | 268 | 5 | 6,740 | 56,400 | 63,140 | 2,900 | 보기 |
| 13 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 5 | 299 | 4.35 | 16,100 | 44,500 | 60,600 | 880 | 보기 |
| 14 | 한화갤러리아 | 6 | 328 | 4.02 | 7,890 | 45,500 | 53,390 | 1,900 | 보기 |
| 15 | 롯데하이마트 | 7 | 362 | 3.68 | 8,490 | 39,500 | 47,990 | 8,100 | 보기 |
| 16 | HLB테라퓨틱스 | 9 | 366 | 3.62 | 6,660 | 44,100 | 50,760 | 590 | 보기 |
| 17 | SK네트웍스 | 10 | 372 | 3.54 | 6,880 | 39,900 | 46,780 | 3,600 | 보기 |
| 18 | 롯데쇼핑 | 8 | 401 | 3.24 | 10,700 | 33,300 | 44,000 | 3,600 | 보기 |
| 19 | 오아 | 9 | 428 | 3.01 | 8,210 | 38,000 | 46,210 | 5,400 | 보기 |
| 20 | 대원미디어 | 11 | 444 | 2.88 | 9,020 | 30,800 | 39,820 | 3,600 | 보기 |

