분류별 랭킹
분류 검색기
사업지원·임대
상세분류 순위정보
사업지원·임대
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 1 | 24 | 46.39 | 236,300 | 382,900 | 619,200 | 90,500 | 보기 |
| 2 | 모두투어 | 2 | 66 | 19.33 | 92,200 | 167,900 | 260,100 | 33,100 | 보기 |
| 3 | 노랑풍선 | 3 | 70 | 18.03 | 74,100 | 167,700 | 241,800 | 33,100 | 보기 |
| 4 | 참좋은여행 | 4 | 84 | 16.25 | 61,500 | 160,000 | 221,500 | 22,200 | 보기 |
| 5 | 쏘카 | 1 | 137 | 9.71 | 35,300 | 90,700 | 126,000 | 27,100 | 보기 |
| 6 | 에스원 | 5 | 341 | 3.97 | 23,900 | 27,400 | 51,300 | 12,100 | 보기 |
| 7 | 롯데렌탈 | 2 | 487 | 2.56 | 12,400 | 21,200 | 33,600 | 4,400 | 보기 |
| 8 | 롯데관광개발 | 6 | 713 | 1.55 | 4,110 | 16,700 | 20,810 | 1,900 | 보기 |
| 9 | 고려신용정보 | 7 | 808 | 1.34 | 4,470 | 12,700 | 17,170 | 3,600 | 보기 |
| 10 | 에스팀 | 8 | 863 | 1.21 | 2,840 | 13,400 | 16,240 | 2,400 | 보기 |
| 11 | 나이스디앤비 | 9 | 972 | 1.03 | 10,300 | 1,620 | 11,920 | 5,400 | 보기 |
| 12 | AJ네트웍스 | 3 | 1,215 | 0.72 | 3,130 | 6,120 | 9,250 | 1,900 | 보기 |
| 13 | 쿠쿠홈시스 | 4 | 1,222 | 0.71 | 3,000 | 6,340 | 9,340 | 1,600 | 보기 |
| 14 | 한국기업평가 | 10 | 1,358 | 0.59 | 4,030 | 2,290 | 6,320 | 4,400 | 보기 |
| 15 | 컴투스엔 | 11 | 1,434 | 0.52 | 1,970 | 5,190 | 7,160 | 140 | 보기 |
| 16 | 효성 ITX | 12 | 1,649 | 0.41 | 1,550 | 3,350 | 4,900 | 1,900 | 보기 |
| 17 | 레드캡투어 | 13 | 1,708 | 0.39 | 1,860 | 3,030 | 4,890 | 1,300 | 보기 |
| 18 | 메쎄이상 | 14 | 1,823 | 0.32 | 1,490 | 2,290 | 3,780 | 1,600 | 보기 |
| 19 | NICE인프라 | 15 | 2,306 | 0.15 | 970 | 1,040 | 2,010 | 260 | 보기 |
| 20 | 에코심플렉스 | 1 | 2,435 | 0.11 | 460 | 1,110 | 1,570 | 110 | 보기 |

