분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
전자부품·컴퓨터
상세분류 순위정보
전자부품·컴퓨터
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 제이앤티씨 | 21 | 144 | 9.29 | 12,600 | 117,200 | 129,800 | 1,300 | 보기 |
| 22 | LG디스플레이 | 22 | 162 | 8.52 | 15,900 | 94,900 | 110,800 | 18,100 | 보기 |
| 23 | 글로벌테크놀로지 | 23 | 179 | 7.5 | 20,400 | 77,100 | 97,500 | 880 | 보기 |
| 24 | 빛샘전자 | 24 | 180 | 7.48 | 12,000 | 86,800 | 98,800 | 1,300 | 보기 |
| 25 | 파두 | 25 | 190 | 7.13 | 21,200 | 75,300 | 96,500 | 8,100 | 보기 |
| 26 | 비에이치 | 26 | 195 | 7.03 | 10,100 | 86,000 | 96,100 | 1,600 | 보기 |
| 27 | LS머트리얼즈 | 27 | 200 | 6.86 | 13,200 | 81,900 | 95,100 | 2,900 | 보기 |
| 28 | 아이씨티케이 | 28 | 201 | 6.86 | 10,100 | 84,000 | 94,100 | 1,300 | 보기 |
| 29 | RFHIC | 29 | 208 | 6.57 | 15,200 | 71,800 | 87,000 | 4,400 | 보기 |
| 30 | RF머트리얼즈 | 30 | 217 | 6.42 | 11,000 | 76,500 | 87,500 | 1,600 | 보기 |
| 31 | 티엘비 | 31 | 225 | 6.19 | 12,300 | 74,600 | 86,900 | 1,600 | 보기 |
| 32 | 신성이엔지 | 32 | 238 | 5.7 | 7,380 | 69,600 | 76,980 | 6,600 | 보기 |
| 33 | 롯데에너지머티리얼즈 | 33 | 239 | 5.68 | 11,400 | 67,200 | 78,600 | 2,900 | 보기 |
| 34 | 쏠리드 | 34 | 248 | 5.49 | 6,290 | 66,900 | 73,190 | 2,900 | 보기 |
| 35 | 아모텍 | 35 | 249 | 5.48 | 10,500 | 64,500 | 75,000 | 2,900 | 보기 |
| 36 | 파미셀 | 36 | 252 | 5.43 | 11,400 | 60,800 | 72,200 | 2,400 | 보기 |
| 37 | 센서뷰 | 37 | 261 | 5.27 | 8,970 | 59,400 | 68,370 | 2,400 | 보기 |
| 38 | PS일렉트로닉스 | 38 | 271 | 5.06 | 3,600 | 64,200 | 67,800 | 1,600 | 보기 |
| 39 | 케이엠더블유 | 39 | 281 | 4.78 | 5,450 | 56,700 | 62,150 | 1,000 | 보기 |
| 40 | 한화비전 | 40 | 306 | 4.35 | 12,600 | 44,700 | 57,300 | 8,100 | 보기 |

