분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
전자부품·컴퓨터전자부품
상세분류 순위정보
전자부품
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 파미셀 | 36 | 252 | 5.43 | 11,400 | 60,800 | 72,200 | 2,400 | 보기 |
| 22 | 센서뷰 | 37 | 261 | 5.27 | 8,970 | 59,400 | 68,370 | 2,400 | 보기 |
| 23 | PS일렉트로닉스 | 38 | 271 | 5.06 | 3,600 | 64,200 | 67,800 | 1,600 | 보기 |
| 24 | 해성디에스 | 42 | 314 | 4.28 | 6,420 | 51,200 | 57,620 | 1,900 | 보기 |
| 25 | 에스앤에스텍 | 44 | 328 | 4.11 | 7,860 | 49,200 | 57,060 | 2,900 | 보기 |
| 26 | 엠케이전자 | 46 | 336 | 4 | 9,350 | 46,300 | 55,650 | 1,300 | 보기 |
| 27 | 드림텍 | 52 | 380 | 3.5 | 10,100 | 36,800 | 46,900 | 1,000 | 보기 |
| 28 | 에프에스티 | 53 | 381 | 3.48 | 7,640 | 40,700 | 48,340 | 1,600 | 보기 |
| 29 | HLB이노베이션 | 57 | 404 | 3.28 | 5,800 | 39,400 | 45,200 | 1,600 | 보기 |
| 30 | 한솔테크닉스 | 58 | 405 | 3.27 | 6,050 | 38,300 | 44,350 | 1,300 | 보기 |
| 31 | 파인엠텍 | 59 | 426 | 3.05 | 7,640 | 32,600 | 40,240 | 1,000 | 보기 |
| 32 | 솔루엠 | 60 | 434 | 3.01 | 10,000 | 31,400 | 41,400 | 3,600 | 보기 |
| 33 | 솔루스첨단소재 | 61 | 453 | 2.86 | 4,110 | 34,800 | 38,910 | 1,900 | 보기 |
| 34 | 시노펙스 | 64 | 481 | 2.6 | 4,780 | 30,800 | 35,580 | 1,600 | 보기 |
| 35 | 샘씨엔에스 | 67 | 506 | 2.46 | 5,250 | 28,500 | 33,750 | 1,000 | 보기 |
| 36 | 이녹스첨단소재 | 69 | 514 | 2.42 | 3,600 | 29,200 | 32,800 | 1,600 | 보기 |
| 37 | 기가레인 | 70 | 516 | 2.41 | 2,820 | 26,600 | 29,420 | 1,900 | 보기 |
| 38 | 오킨스전자 | 71 | 519 | 2.39 | 5,560 | 27,600 | 33,160 | 720 | 보기 |
| 39 | 자화전자 | 76 | 589 | 2.01 | 4,840 | 21,900 | 26,740 | 2,900 | 보기 |
| 40 | 더코디 | 78 | 638 | 1.82 | 3,490 | 20,900 | 24,390 | 210 | 보기 |

