분류별 랭킹
분류 검색기
도소매
상세분류 순위정보
도소매
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 20일 ~ 2026년 9월 19일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 온타이드 | 55 | 1,446 | 0.51 | 1,190 | 5,560 | 6,750 | 210 | 보기 |
| 82 | PN풍년 | 56 | 1,473 | 0.5 | 1,290 | 5,500 | 6,790 | 390 | 보기 |
| 83 | 피스피스스튜디오 | 26 | 1,499 | 0.48 | 1,650 | 4,080 | 5,730 | 1,900 | 보기 |
| 84 | 신풍 | 57 | 1,501 | 0.48 | 930 | 5,220 | 6,150 | 590 | 보기 |
| 85 | 매커스 | 58 | 1,532 | 0.47 | 970 | 5,280 | 6,250 | 390 | 보기 |
| 86 | 파이온엑스 | 2 | 1,554 | 0.45 | 930 | 4,920 | 5,850 | 90 | 보기 |
| 87 | 디와이디 | 59 | 1,591 | 0.43 | 1,000 | 4,620 | 5,620 | 390 | 보기 |
| 88 | SG세계물산 | 60 | 1,615 | 0.42 | 530 | 5,030 | 5,560 | 480 | 보기 |
| 89 | 미스토홀딩스 | 61 | 1,638 | 0.41 | 1,670 | 3,410 | 5,080 | 1,300 | 보기 |
| 90 | 대한과학 | 62 | 1,667 | 0.4 | 2,410 | 1,200 | 3,610 | 4,400 | 보기 |
| 91 | 서플러스글로벌 | 63 | 1,677 | 0.39 | 1,470 | 3,450 | 4,920 | 880 | 보기 |
| 92 | 케이티알파 | 64 | 1,727 | 0.37 | 1,090 | 3,520 | 4,610 | 880 | 보기 |
| 93 | 포니링크 | 27 | 1,733 | 0.37 | 1,160 | 3,470 | 4,630 | 590 | 보기 |
| 94 | 인바이오젠 | 65 | 1,773 | 0.34 | 990 | 3,630 | 4,620 | 140 | 보기 |
| 95 | 교촌에프앤비 | 66 | 1,777 | 0.34 | 1,030 | 3,230 | 4,260 | 880 | 보기 |
| 96 | 원익큐브 | 67 | 1,789 | 0.34 | 820 | 3,470 | 4,290 | 390 | 보기 |
| 97 | 사토시홀딩스 | 68 | 1,806 | 0.32 | 530 | 3,470 | 4,000 | 590 | 보기 |
| 98 | 홈캐스트 | 69 | 1,815 | 0.32 | 840 | 3,370 | 4,210 | 170 | 보기 |
| 99 | 청담글로벌 | 70 | 1,817 | 0.32 | 1,130 | 2,990 | 4,120 | 590 | 보기 |
| 100 | 그래디언트 | 28 | 1,838 | 0.31 | 960 | 2,640 | 3,600 | 1,300 | 보기 |

