분류별 랭킹
분류 검색기
도소매
소매
상세분류 순위정보
소매
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 20일 ~ 2026년 9월 19일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트 | 1 | 9 | 98.22 | 140,900 | 1,197,300 | 1,338,200 | 201,000 | 보기 |
| 2 | 예스24 | 2 | 14 | 67.31 | 268,400 | 575,600 | 844,000 | 246,000 | 보기 |
| 3 | 현대백화점 | 3 | 62 | 19.53 | 29,200 | 236,000 | 265,200 | 22,200 | 보기 |
| 4 | 신세계 | 4 | 87 | 15.49 | 33,100 | 168,300 | 201,400 | 40,500 | 보기 |
| 5 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 5 | 299 | 4.35 | 16,100 | 44,500 | 60,600 | 880 | 보기 |
| 6 | 한화갤러리아 | 6 | 328 | 4.02 | 7,890 | 45,500 | 53,390 | 1,900 | 보기 |
| 7 | 롯데하이마트 | 7 | 362 | 3.68 | 8,490 | 39,500 | 47,990 | 8,100 | 보기 |
| 8 | 롯데쇼핑 | 8 | 401 | 3.24 | 10,700 | 33,300 | 44,000 | 3,600 | 보기 |
| 9 | 오아 | 9 | 428 | 3.01 | 8,210 | 38,000 | 46,210 | 5,400 | 보기 |
| 10 | 호텔신라 | 10 | 445 | 2.86 | 6,640 | 30,900 | 37,540 | 2,900 | 보기 |
| 11 | 대성산업 | 11 | 589 | 1.98 | 4,980 | 22,200 | 27,180 | 1,600 | 보기 |
| 12 | 큐렉소 | 12 | 592 | 1.97 | 2,900 | 22,900 | 25,800 | 1,900 | 보기 |
| 13 | HLB글로벌 | 13 | 671 | 1.67 | 4,060 | 19,400 | 23,460 | 590 | 보기 |
| 14 | 대구백화점 | 14 | 714 | 1.52 | 3,330 | 17,200 | 20,530 | 2,400 | 보기 |
| 15 | 광주신세계 | 15 | 727 | 1.48 | 3,120 | 16,800 | 19,920 | 2,400 | 보기 |
| 16 | GS리테일 | 16 | 754 | 1.43 | 5,840 | 11,700 | 17,540 | 4,400 | 보기 |
| 17 | 현대그린푸드 | 17 | 764 | 1.41 | 6,680 | 11,600 | 18,280 | 3,600 | 보기 |
| 18 | 로젠 | 18 | 884 | 1.16 | 5,300 | 6,850 | 12,150 | 8,100 | 보기 |
| 19 | BGF리테일 | 19 | 885 | 1.16 | 4,380 | 9,970 | 14,350 | 3,600 | 보기 |
| 20 | 형지글로벌 | 20 | 943 | 1.06 | 2,590 | 12,600 | 15,190 | 260 | 보기 |

