분류별 랭킹
분류 검색기
도소매
상세분류 순위정보
도소매
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 20일 ~ 2026년 9월 19일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 호텔신라 | 10 | 445 | 2.86 | 6,640 | 30,900 | 37,540 | 2,900 | 보기 |
| 22 | 에스티큐브 | 12 | 520 | 2.35 | 4,020 | 27,300 | 31,320 | 720 | 보기 |
| 23 | 블루엠텍 | 13 | 525 | 2.32 | 8,810 | 23,200 | 32,010 | 720 | 보기 |
| 24 | 비엘팜텍 | 14 | 532 | 2.27 | 2,440 | 27,900 | 30,340 | 880 | 보기 |
| 25 | 원익 | 15 | 564 | 2.14 | 4,000 | 22,100 | 26,100 | 3,600 | 보기 |
| 26 | 모나미 | 16 | 577 | 2.08 | 7,030 | 19,200 | 26,230 | 6,600 | 보기 |
| 27 | 대성산업 | 11 | 589 | 1.98 | 4,980 | 22,200 | 27,180 | 1,600 | 보기 |
| 28 | 큐렉소 | 12 | 592 | 1.97 | 2,900 | 22,900 | 25,800 | 1,900 | 보기 |
| 29 | ISC | 17 | 605 | 1.9 | 6,700 | 18,500 | 25,200 | 2,400 | 보기 |
| 30 | 손오공 | 18 | 633 | 1.82 | 2,170 | 14,000 | 16,170 | 22,200 | 보기 |
| 31 | 신일전자 | 19 | 640 | 1.79 | 4,980 | 18,800 | 23,780 | 2,400 | 보기 |
| 32 | 에스에이엠티 | 20 | 658 | 1.72 | 3,660 | 18,600 | 22,260 | 880 | 보기 |
| 33 | LX인터내셔널 | 21 | 662 | 1.7 | 4,810 | 16,800 | 21,610 | 2,900 | 보기 |
| 34 | 리드코프 | 22 | 666 | 1.68 | 3,780 | 17,400 | 21,180 | 4,400 | 보기 |
| 35 | HLB글로벌 | 13 | 671 | 1.67 | 4,060 | 19,400 | 23,460 | 590 | 보기 |
| 36 | 진도 | 23 | 687 | 1.62 | 3,920 | 15,800 | 19,720 | 6,600 | 보기 |
| 37 | 대구백화점 | 14 | 714 | 1.52 | 3,330 | 17,200 | 20,530 | 2,400 | 보기 |
| 38 | 광주신세계 | 15 | 727 | 1.48 | 3,120 | 16,800 | 19,920 | 2,400 | 보기 |
| 39 | 동서 | 24 | 728 | 1.47 | 3,100 | 15,700 | 18,800 | 4,400 | 보기 |
| 40 | 서울옥션 | 25 | 746 | 1.45 | 5,170 | 12,100 | 17,270 | 6,600 | 보기 |

