분류별 랭킹
분류 검색기
도소매
상세분류 순위정보
도소매
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 21일 ~ 2026년 9월 20일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트 | 1 | 9 | 98.3 | 142,900 | 1,179,900 | 1,322,800 | 201,000 | 보기 |
| 2 | 예스24 | 2 | 14 | 67.36 | 278,500 | 581,000 | 859,500 | 246,000 | 보기 |
| 3 | 현대백화점 | 3 | 62 | 19.48 | 30,000 | 236,000 | 266,000 | 22,200 | 보기 |
| 4 | 신세계 | 4 | 87 | 15.49 | 33,900 | 169,500 | 203,400 | 40,500 | 보기 |
| 5 | 한샘 | 1 | 112 | 11.36 | 41,600 | 116,500 | 158,100 | 18,100 | 보기 |
| 6 | 포스코인터내셔널 | 2 | 118 | 10.85 | 16,400 | 130,400 | 146,800 | 8,100 | 보기 |
| 7 | 삼성물산 | 3 | 129 | 10.01 | 20,800 | 113,400 | 134,200 | 18,100 | 보기 |
| 8 | 우리로 | 4 | 139 | 9.48 | 16,400 | 115,700 | 132,100 | 2,900 | 보기 |
| 9 | 삼천리자전거 | 5 | 166 | 7.94 | 13,400 | 93,600 | 107,000 | 12,100 | 보기 |
| 10 | 더본코리아 | 6 | 192 | 6.92 | 17,300 | 64,400 | 81,700 | 8,100 | 보기 |
| 11 | 실리콘투 | 7 | 208 | 6.45 | 15,600 | 73,200 | 88,800 | 5,400 | 보기 |
| 12 | 흥구석유 | 8 | 272 | 4.92 | 6,930 | 57,600 | 64,530 | 2,900 | 보기 |
| 13 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 5 | 302 | 4.33 | 16,100 | 44,600 | 60,700 | 880 | 보기 |
| 14 | 한화갤러리아 | 6 | 327 | 4.01 | 8,430 | 47,600 | 56,030 | 1,900 | 보기 |
| 15 | 롯데하이마트 | 7 | 363 | 3.66 | 8,720 | 39,100 | 47,820 | 8,100 | 보기 |
| 16 | HLB테라퓨틱스 | 9 | 364 | 3.64 | 6,860 | 45,800 | 52,660 | 590 | 보기 |
| 17 | SK네트웍스 | 10 | 371 | 3.54 | 7,170 | 41,500 | 48,670 | 3,600 | 보기 |
| 18 | 롯데쇼핑 | 8 | 397 | 3.26 | 11,400 | 34,500 | 45,900 | 3,600 | 보기 |
| 19 | 오아 | 9 | 412 | 3.13 | 8,820 | 40,600 | 49,420 | 5,400 | 보기 |
| 20 | 대원미디어 | 11 | 442 | 2.91 | 9,600 | 32,200 | 41,800 | 3,600 | 보기 |

