분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
의약품
상세분류 순위정보
의약품
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 에스바이오메딕스 | 41 | 495 | 2.53 | 4,350 | 30,500 | 34,850 | 1,000 | 보기 |
| 42 | HK이노엔 | 42 | 500 | 2.49 | 6,760 | 26,700 | 33,460 | 3,600 | 보기 |
| 43 | 국제약품 | 43 | 503 | 2.47 | 7,690 | 28,100 | 35,790 | 480 | 보기 |
| 44 | 보령 | 44 | 513 | 2.43 | 7,470 | 23,800 | 31,270 | 6,600 | 보기 |
| 45 | 국전 | 45 | 536 | 2.27 | 5,440 | 23,700 | 29,140 | 8,100 | 보기 |
| 46 | 메디톡스 | 46 | 540 | 2.26 | 7,880 | 22,400 | 30,280 | 2,900 | 보기 |
| 47 | 지놈앤컴퍼니 | 47 | 547 | 2.24 | 4,890 | 26,300 | 31,190 | 1,300 | 보기 |
| 48 | 강스템바이오텍 | 48 | 548 | 2.24 | 3,780 | 27,100 | 30,880 | 1,000 | 보기 |
| 49 | 삼익제약 | 49 | 550 | 2.23 | 4,120 | 24,300 | 28,420 | 1,300 | 보기 |
| 50 | 삼성제약 | 50 | 555 | 2.21 | 3,150 | 27,100 | 30,250 | 1,600 | 보기 |
| 51 | 한스바이오메드 | 51 | 556 | 2.21 | 6,220 | 24,500 | 30,720 | 1,600 | 보기 |
| 52 | 일양약품 | 52 | 574 | 2.12 | 5,750 | 22,500 | 28,250 | 2,900 | 보기 |
| 53 | 케어젠 | 53 | 583 | 2.06 | 6,350 | 21,500 | 27,850 | 1,900 | 보기 |
| 54 | 삼일제약 | 54 | 590 | 2.01 | 5,030 | 22,400 | 27,430 | 1,000 | 보기 |
| 55 | 유바이오로직스 | 55 | 591 | 2.01 | 4,200 | 23,100 | 27,300 | 1,600 | 보기 |
| 56 | JW중외제약 | 56 | 593 | 2 | 4,610 | 22,400 | 27,010 | 1,600 | 보기 |
| 57 | 퓨쳐켐 | 57 | 603 | 1.94 | 3,580 | 21,800 | 25,380 | 1,000 | 보기 |
| 58 | 코오롱생명과학 | 58 | 606 | 1.93 | 3,380 | 23,000 | 26,380 | 1,300 | 보기 |
| 59 | 동화약품 | 59 | 629 | 1.86 | 5,550 | 19,300 | 24,850 | 3,600 | 보기 |
| 60 | 녹십자엠에스 | 60 | 630 | 1.86 | 4,740 | 21,200 | 25,940 | 260 | 보기 |

