분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
상세분류 순위정보
제조업
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 보성파워텍 | 1 | 246 | 5.51 | 5,010 | 69,600 | 74,610 | 2,400 | 보기 |
| 142 | 케이씨텍 | 5 | 247 | 5.5 | 10,100 | 65,900 | 76,000 | 2,900 | 보기 |
| 143 | 쏠리드 | 34 | 248 | 5.49 | 6,290 | 66,900 | 73,190 | 2,900 | 보기 |
| 144 | 아모텍 | 35 | 249 | 5.48 | 10,500 | 64,500 | 75,000 | 2,900 | 보기 |
| 145 | 삼미금속 | 2 | 250 | 5.46 | 11,000 | 64,400 | 75,400 | 1,000 | 보기 |
| 146 | 파미셀 | 36 | 252 | 5.43 | 11,400 | 60,800 | 72,200 | 2,400 | 보기 |
| 147 | 삼양식품 | 1 | 253 | 5.37 | 15,400 | 53,200 | 68,600 | 14,800 | 보기 |
| 148 | HT로보틱스 | 3 | 254 | 5.37 | 13,800 | 70,000 | 83,800 | 140 | 보기 |
| 149 | 롯데케미칼 | 17 | 255 | 5.35 | 15,100 | 52,800 | 67,900 | 14,800 | 보기 |
| 150 | 테스 | 26 | 257 | 5.35 | 10,000 | 62,900 | 72,900 | 4,400 | 보기 |
| 151 | 티엠씨 | 22 | 259 | 5.28 | 10,700 | 60,400 | 71,100 | 2,400 | 보기 |
| 152 | 센서뷰 | 37 | 261 | 5.27 | 8,970 | 59,400 | 68,370 | 2,400 | 보기 |
| 153 | 아로마티카 | 18 | 263 | 5.22 | 11,900 | 57,600 | 69,500 | 8,100 | 보기 |
| 154 | 제이에스티나 | 2 | 264 | 5.19 | 10,300 | 60,100 | 70,400 | 8,100 | 보기 |
| 155 | 코데즈컴바인 | 3 | 265 | 5.19 | 6,790 | 64,500 | 71,290 | 4,400 | 보기 |
| 156 | 아리바이오홀딩스 | 23 | 269 | 5.07 | 12,400 | 58,800 | 71,200 | 170 | 보기 |
| 157 | PS일렉트로닉스 | 38 | 271 | 5.06 | 3,600 | 64,200 | 67,800 | 1,600 | 보기 |
| 158 | 유진테크 | 27 | 276 | 4.91 | 6,820 | 60,500 | 67,320 | 3,600 | 보기 |
| 159 | 경동나비엔 | 24 | 277 | 4.89 | 15,500 | 50,800 | 66,300 | 8,100 | 보기 |
| 160 | 한라캐스트 | 5 | 278 | 4.88 | 7,590 | 59,000 | 66,590 | 2,400 | 보기 |

