분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
상세분류 순위정보
제조업
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 한국콜마 | 11 | 172 | 7.71 | 20,900 | 81,200 | 102,100 | 8,100 | 보기 |
| 102 | 와이씨 | 20 | 174 | 7.6 | 10,100 | 96,500 | 106,600 | 880 | 보기 |
| 103 | 금양 | 12 | 176 | 7.57 | 14,700 | 66,600 | 81,300 | 60,500 | 보기 |
| 104 | 신성델타테크 | 19 | 178 | 7.51 | 9,230 | 94,100 | 103,330 | 2,900 | 보기 |
| 105 | 글로벌테크놀로지 | 23 | 179 | 7.5 | 20,400 | 77,100 | 97,500 | 880 | 보기 |
| 106 | 빛샘전자 | 24 | 180 | 7.48 | 12,000 | 86,800 | 98,800 | 1,300 | 보기 |
| 107 | 씨젠 | 12 | 183 | 7.37 | 19,000 | 82,200 | 101,200 | 4,400 | 보기 |
| 108 | 동진쎄미켐 | 13 | 185 | 7.27 | 10,700 | 89,100 | 99,800 | 5,400 | 보기 |
| 109 | 동국제약 | 13 | 188 | 7.21 | 18,300 | 80,300 | 98,600 | 8,100 | 보기 |
| 110 | HD현대일렉트릭 | 20 | 189 | 7.2 | 14,500 | 77,200 | 91,700 | 22,200 | 보기 |
| 111 | 파두 | 25 | 190 | 7.13 | 21,200 | 75,300 | 96,500 | 8,100 | 보기 |
| 112 | 삼현 | 4 | 191 | 7.12 | 15,300 | 78,900 | 94,200 | 2,900 | 보기 |
| 113 | 이수스페셜티케미컬 | 14 | 193 | 7.06 | 13,100 | 86,500 | 99,600 | 2,900 | 보기 |
| 114 | 비에이치 | 26 | 195 | 7.03 | 10,100 | 86,000 | 96,100 | 1,600 | 보기 |
| 115 | 신풍제약 | 14 | 198 | 6.93 | 11,000 | 84,100 | 95,100 | 2,400 | 보기 |
| 116 | LS머트리얼즈 | 27 | 200 | 6.86 | 13,200 | 81,900 | 95,100 | 2,900 | 보기 |
| 117 | 아이씨티케이 | 28 | 201 | 6.86 | 10,100 | 84,000 | 94,100 | 1,300 | 보기 |
| 118 | 브이엠 | 21 | 202 | 6.84 | 14,600 | 80,500 | 95,100 | 1,600 | 보기 |
| 119 | 에코프로머티 | 21 | 204 | 6.76 | 6,920 | 86,900 | 93,820 | 1,600 | 보기 |
| 120 | RFHIC | 29 | 208 | 6.57 | 15,200 | 71,800 | 87,000 | 4,400 | 보기 |

