분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
상세분류 순위정보
제조업
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 고영 | 13 | 141 | 9.51 | 17,300 | 115,200 | 132,500 | 4,400 | 보기 |
| 82 | 한온시스템 | 14 | 143 | 9.43 | 22,900 | 105,300 | 128,200 | 12,100 | 보기 |
| 83 | 제이앤티씨 | 21 | 144 | 9.29 | 12,600 | 117,200 | 129,800 | 1,300 | 보기 |
| 84 | 테크윙 | 15 | 145 | 9.11 | 18,200 | 108,400 | 126,600 | 5,400 | 보기 |
| 85 | 금호타이어 | 1 | 146 | 9.08 | 20,100 | 102,300 | 122,400 | 9,900 | 보기 |
| 86 | 진영 | 2 | 147 | 9.03 | 10,700 | 111,100 | 121,800 | 8,100 | 보기 |
| 87 | 현대무벡스 | 16 | 151 | 8.92 | 15,900 | 101,500 | 117,400 | 18,100 | 보기 |
| 88 | 후성 | 8 | 152 | 8.89 | 16,400 | 102,500 | 118,900 | 5,400 | 보기 |
| 89 | 유한양행 | 11 | 154 | 8.76 | 21,000 | 95,200 | 116,200 | 18,100 | 보기 |
| 90 | 에스피지 | 16 | 155 | 8.7 | 12,200 | 102,200 | 114,400 | 6,600 | 보기 |
| 91 | LG화학 | 9 | 159 | 8.66 | 16,600 | 90,400 | 107,000 | 33,100 | 보기 |
| 92 | 브릴스 | 17 | 160 | 8.61 | 24,400 | 92,000 | 116,400 | 1,300 | 보기 |
| 93 | 비에이치아이 | 18 | 161 | 8.55 | 10,700 | 105,000 | 115,700 | 2,400 | 보기 |
| 94 | LG디스플레이 | 22 | 162 | 8.52 | 15,900 | 94,900 | 110,800 | 18,100 | 보기 |
| 95 | 레이 | 2 | 163 | 8.31 | 14,400 | 82,800 | 97,200 | 49,500 | 보기 |
| 96 | 서진시스템 | 17 | 165 | 8.06 | 20,300 | 91,300 | 111,600 | 4,400 | 보기 |
| 97 | 금호전기 | 18 | 166 | 8.04 | 13,300 | 98,300 | 111,600 | 1,600 | 보기 |
| 98 | 피에스케이 | 19 | 167 | 8.03 | 10,000 | 101,700 | 111,700 | 1,900 | 보기 |
| 99 | 디아이 | 3 | 169 | 7.88 | 15,000 | 95,400 | 110,400 | 1,900 | 보기 |
| 100 | 현대바이오 | 10 | 171 | 7.72 | 12,000 | 93,100 | 105,100 | 2,900 | 보기 |

