분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
상세분류 순위정보
제조업
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 삼성바이오로직스 | 10 | 109 | 11.72 | 25,700 | 127,800 | 153,500 | 33,100 | 보기 |
| 62 | 한화 | 3 | 110 | 11.67 | 21,600 | 94,300 | 115,900 | 110,000 | 보기 |
| 63 | 현대제철 | 1 | 111 | 11.65 | 22,800 | 128,600 | 151,400 | 22,200 | 보기 |
| 64 | 대원전선 | 13 | 112 | 11.35 | 12,300 | 142,400 | 154,700 | 4,400 | 보기 |
| 65 | SKC | 4 | 115 | 11.22 | 25,200 | 128,800 | 154,000 | 9,900 | 보기 |
| 66 | 휴림로봇 | 9 | 117 | 11.17 | 10,300 | 119,000 | 129,300 | 60,500 | 보기 |
| 67 | 한섬 | 2 | 119 | 10.94 | 36,300 | 112,700 | 149,000 | 14,800 | 보기 |
| 68 | 고려아연 | 2 | 120 | 10.79 | 21,400 | 114,000 | 135,400 | 27,100 | 보기 |
| 69 | 대주전자재료 | 19 | 121 | 10.62 | 15,000 | 135,800 | 150,800 | 2,900 | 보기 |
| 70 | 에이피알 | 5 | 122 | 10.6 | 36,600 | 105,100 | 141,700 | 18,100 | 보기 |
| 71 | 산일전기 | 14 | 125 | 10.47 | 20,300 | 121,100 | 141,400 | 8,100 | 보기 |
| 72 | 필옵틱스 | 10 | 127 | 10.34 | 15,600 | 126,700 | 142,300 | 3,600 | 보기 |
| 73 | 광전자 | 20 | 128 | 10.29 | 13,600 | 121,500 | 135,100 | 4,400 | 보기 |
| 74 | 덕산넵코어스 | 6 | 129 | 10.2 | 28,100 | 108,600 | 136,700 | 1,300 | 보기 |
| 75 | DN오토모티브 | 15 | 131 | 10.19 | 36,300 | 109,900 | 146,200 | 1,600 | 보기 |
| 76 | 한화엔진 | 11 | 133 | 10.05 | 20,700 | 111,400 | 132,100 | 6,600 | 보기 |
| 77 | 아모레퍼시픽 | 6 | 134 | 9.86 | 21,200 | 107,100 | 128,300 | 22,200 | 보기 |
| 78 | 한국항공우주 | 7 | 135 | 9.82 | 18,100 | 116,000 | 134,100 | 4,400 | 보기 |
| 79 | 코스모신소재 | 7 | 138 | 9.64 | 9,700 | 123,900 | 133,600 | 2,900 | 보기 |
| 80 | 태성 | 12 | 139 | 9.59 | 14,000 | 120,300 | 134,300 | 2,400 | 보기 |

