분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
상세분류 순위정보
제조업
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | OCI | 27 | 367 | 3.69 | 8,870 | 37,800 | 46,670 | 9,900 | 보기 |
| 222 | 에이팩트 | 50 | 370 | 3.63 | 6,420 | 43,000 | 49,420 | 1,000 | 보기 |
| 223 | 셀트리온제약 | 30 | 372 | 3.6 | 5,050 | 44,600 | 49,650 | 2,400 | 보기 |
| 224 | 바이오니아 | 31 | 373 | 3.6 | 8,740 | 38,400 | 47,140 | 5,400 | 보기 |
| 225 | 오리온 | 5 | 375 | 3.54 | 11,600 | 33,600 | 45,200 | 9,900 | 보기 |
| 226 | 티로보틱스 | 40 | 376 | 3.54 | 6,250 | 42,000 | 48,250 | 3,600 | 보기 |
| 227 | HD현대에너지솔루션 | 51 | 378 | 3.51 | 6,760 | 41,700 | 48,460 | 1,900 | 보기 |
| 228 | 한선엔지니어링 | 5 | 379 | 3.51 | 7,910 | 40,100 | 48,010 | 1,000 | 보기 |
| 229 | 드림텍 | 52 | 380 | 3.5 | 10,100 | 36,800 | 46,900 | 1,000 | 보기 |
| 230 | 에프에스티 | 53 | 381 | 3.48 | 7,640 | 40,700 | 48,340 | 1,600 | 보기 |
| 231 | 한중엔시에스 | 28 | 382 | 3.48 | 6,160 | 41,700 | 47,860 | 1,600 | 보기 |
| 232 | 넥센타이어 | 3 | 383 | 3.47 | 9,920 | 36,400 | 46,320 | 6,600 | 보기 |
| 233 | GST | 41 | 386 | 3.42 | 11,700 | 34,800 | 46,500 | 4,400 | 보기 |
| 234 | 한국첨단소재 | 54 | 387 | 3.42 | 4,180 | 38,400 | 42,580 | 1,600 | 보기 |
| 235 | 우리넷 | 55 | 389 | 3.41 | 6,260 | 39,500 | 45,760 | 2,900 | 보기 |
| 236 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 7 | 390 | 3.37 | 14,500 | 33,500 | 48,000 | 1,300 | 보기 |
| 237 | 동운아나텍 | 56 | 392 | 3.36 | 5,770 | 39,900 | 45,670 | 2,400 | 보기 |
| 238 | 유니슨 | 42 | 394 | 3.34 | 8,330 | 36,800 | 45,130 | 1,900 | 보기 |
| 239 | TCC스틸 | 8 | 397 | 3.33 | 7,810 | 39,200 | 47,010 | 720 | 보기 |
| 240 | 코스모화학 | 28 | 399 | 3.3 | 2,960 | 42,900 | 45,860 | 720 | 보기 |

