분류별 랭킹
분류 검색기
정보통신
방송·OTTTV방송
상세분류 순위정보
TV방송
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS | 4 | 106 | 12.46 | 64,300 | 95,200 | 159,500 | 49,500 | 보기 |
| 2 | 한국경제TV | 6 | 232 | 5.92 | 14,200 | 48,600 | 62,800 | 49,500 | 보기 |
| 3 | LG헬로비전 | 7 | 415 | 3.14 | 9,150 | 32,800 | 41,950 | 5,400 | 보기 |
| 4 | CJ ENM | 8 | 511 | 2.44 | 8,610 | 22,200 | 30,810 | 8,100 | 보기 |
| 5 | KNN | 10 | 708 | 1.57 | 4,730 | 12,100 | 16,830 | 12,100 | 보기 |
| 6 | 씨씨에스 | 15 | 1,106 | 0.84 | 1,630 | 10,200 | 11,830 | 260 | 보기 |
| 7 | KX | 34 | 2,061 | 0.22 | 1,010 | 1,860 | 2,870 | 480 | 보기 |
| 8 | 티비씨 | 36 | 2,386 | 0.13 | 210 | 1,580 | 1,790 | 170 | 보기 |
| 9 | 케이티스카이라이프 | 38 | 2,448 | 0.11 | 400 | 960 | 1,360 | 320 | 보기 |

