분류별 랭킹
분류 검색기
정보통신
영상·음반제작영화·방송제작
상세분류 순위정보
영화·방송제작
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YTN | 2 | 258 | 5.31 | 20,300 | 39,900 | 60,200 | 33,100 | 보기 |
| 2 | 애니플러스 | 3 | 360 | 3.76 | 8,120 | 19,600 | 27,720 | 60,500 | 보기 |
| 3 | 더핑크퐁컴퍼니 | 4 | 369 | 3.64 | 14,700 | 36,100 | 50,800 | 1,900 | 보기 |
| 4 | SAMG엔터 | 5 | 582 | 2.07 | 7,210 | 21,200 | 28,410 | 1,600 | 보기 |
| 5 | 스튜디오드래곤 | 6 | 611 | 1.91 | 4,900 | 21,700 | 26,600 | 2,900 | 보기 |
| 6 | 티엔엔터테인먼트 | 8 | 651 | 1.77 | 3,730 | 20,300 | 24,030 | 2,900 | 보기 |
| 7 | 키이스트 | 9 | 710 | 1.56 | 3,270 | 18,500 | 21,770 | 1,000 | 보기 |
| 8 | CJ CGV | 10 | 725 | 1.52 | 4,370 | 16,000 | 20,370 | 1,600 | 보기 |
| 9 | NEW | 11 | 881 | 1.18 | 1,440 | 5,780 | 7,220 | 22,200 | 보기 |
| 10 | 덱스터 | 12 | 966 | 1.05 | 2,630 | 9,350 | 11,980 | 6,600 | 보기 |
| 11 | 아티스트스튜디오 | 13 | 1,112 | 0.83 | 2,070 | 9,210 | 11,280 | 260 | 보기 |
| 12 | 콘텐트리중앙 | 15 | 1,189 | 0.75 | 1,990 | 7,760 | 9,750 | 1,900 | 보기 |
| 13 | 쇼박스 | 16 | 1,231 | 0.7 | 2,310 | 6,740 | 9,050 | 1,900 | 보기 |
| 14 | 포바이포 | 17 | 1,260 | 0.68 | 1,470 | 7,660 | 9,130 | 1,000 | 보기 |
| 15 | 초록뱀미디어 | 18 | 1,287 | 0.66 | 2,000 | 6,780 | 8,780 | 1,000 | 보기 |
| 16 | 바른손이앤에이 | 19 | 1,330 | 0.63 | 1,300 | 7,270 | 8,570 | 390 | 보기 |
| 17 | 자이언트스텝 | 20 | 1,443 | 0.52 | 2,160 | 4,910 | 7,070 | 1,600 | 보기 |
| 18 | 아센디오 | 21 | 1,550 | 0.47 | 970 | 5,140 | 6,110 | 1,000 | 보기 |
| 19 | 빅텐츠 | 22 | 1,556 | 0.46 | 1,310 | 5,490 | 6,800 | 0 | 보기 |
| 20 | 와이랩 | 23 | 1,592 | 0.44 | 1,120 | 4,260 | 5,380 | 1,900 | 보기 |

