분류별 랭킹
분류 검색기
건설
종합건설토목
상세분류 순위정보
토목
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대건설 | 2 | 60 | 19.86 | 40,400 | 223,800 | 264,200 | 27,100 | 보기 |
| 2 | HJ중공업 | 6 | 251 | 5.46 | 11,800 | 57,900 | 69,700 | 14,800 | 보기 |
| 3 | DL이앤씨 | 7 | 356 | 3.78 | 10,600 | 37,600 | 48,200 | 8,100 | 보기 |
| 4 | 태영건설 | 8 | 653 | 1.76 | 7,100 | 15,500 | 22,600 | 4,400 | 보기 |
| 5 | 남광토건 | 10 | 678 | 1.67 | 4,700 | 18,300 | 23,000 | 1,600 | 보기 |
| 6 | 동부건설 | 11 | 715 | 1.54 | 6,260 | 13,500 | 19,760 | 3,600 | 보기 |
| 7 | 삼부토건 | 12 | 732 | 1.49 | 4,870 | 14,900 | 19,770 | 2,400 | 보기 |
| 8 | 진흥기업 | 13 | 759 | 1.45 | 3,130 | 16,100 | 19,230 | 1,600 | 보기 |
| 9 | 일성건설 | 15 | 998 | 0.99 | 2,230 | 10,900 | 13,130 | 1,000 | 보기 |
| 10 | 코오롱글로벌 | 17 | 1,098 | 0.86 | 3,970 | 6,920 | 10,890 | 2,400 | 보기 |
| 11 | 동신건설 | 21 | 1,400 | 0.56 | 500 | 7,010 | 7,510 | 260 | 보기 |
| 12 | 특수건설 | 28 | 1,774 | 0.35 | 1,020 | 3,640 | 4,660 | 320 | 보기 |
| 13 | 에쓰씨엔지니어링 | 31 | 1,903 | 0.29 | 670 | 3,210 | 3,880 | 140 | 보기 |
| 14 | HL D&I | 37 | 2,470 | 0.1 | 380 | 940 | 1,320 | 140 | 보기 |
| 15 | 계룡건설산업 | 38 | 2,482 | 0.1 | 800 | 390 | 1,190 | 320 | 보기 |
| 16 | 엔에스컴퍼니 | 40 | 2,637 | 0.04 | 200 | 230 | 430 | 140 | 보기 |
| 17 | KC산업 | 41 | 2,641 | 0.03 | 170 | 210 | 380 | 210 | 보기 |

