분류별 랭킹
분류 검색기
건설
종합건설건축
상세분류 순위정보
건축
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우건설 | 1 | 38 | 32.23 | 59,400 | 368,900 | 428,300 | 40,500 | 보기 |
| 2 | 금호건설 | 3 | 105 | 12.74 | 21,300 | 153,800 | 175,100 | 4,400 | 보기 |
| 3 | SK이터닉스 | 4 | 142 | 9.44 | 18,000 | 103,500 | 121,500 | 22,200 | 보기 |
| 4 | GS건설 | 5 | 209 | 6.56 | 16,800 | 69,800 | 86,600 | 8,100 | 보기 |
| 5 | 남화토건 | 9 | 673 | 1.68 | 2,480 | 20,700 | 23,180 | 320 | 보기 |
| 6 | 서희건설 | 14 | 851 | 1.24 | 3,300 | 12,400 | 15,700 | 3,600 | 보기 |
| 7 | 상지건설 | 16 | 1,044 | 0.93 | 1,150 | 11,600 | 12,750 | 590 | 보기 |
| 8 | 대명에너지 | 18 | 1,115 | 0.83 | 1,290 | 9,870 | 11,160 | 880 | 보기 |
| 9 | 한신공영 | 19 | 1,151 | 0.79 | 3,910 | 6,500 | 10,410 | 1,300 | 보기 |
| 10 | KCC건설 | 20 | 1,243 | 0.69 | 3,070 | 6,290 | 9,360 | 1,600 | 보기 |
| 11 | 서한 | 22 | 1,412 | 0.55 | 1,970 | 4,960 | 6,930 | 1,600 | 보기 |
| 12 | 대원 | 23 | 1,451 | 0.51 | 1,740 | 4,510 | 6,250 | 2,400 | 보기 |
| 13 | 범양건영 | 24 | 1,514 | 0.48 | 1,270 | 5,390 | 6,660 | 320 | 보기 |
| 14 | 까뮤이앤씨 | 25 | 1,526 | 0.48 | 1,300 | 5,070 | 6,370 | 590 | 보기 |
| 15 | 동원개발 | 26 | 1,711 | 0.39 | 2,080 | 3,010 | 5,090 | 720 | 보기 |
| 16 | 신원종합개발 | 27 | 1,741 | 0.37 | 1,360 | 3,380 | 4,740 | 1,000 | 보기 |
| 17 | HS화성 | 29 | 1,849 | 0.31 | 1,890 | 2,170 | 4,060 | 720 | 보기 |
| 18 | 웰크론한텍 | 30 | 1,858 | 0.3 | 1,240 | 2,780 | 4,020 | 390 | 보기 |
| 19 | SGC E&C | 32 | 1,973 | 0.26 | 1,300 | 1,940 | 3,240 | 720 | 보기 |
| 20 | KD | 33 | 1,994 | 0.25 | 660 | 1,020 | 1,680 | 4,400 | 보기 |

