분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
고무·플라스틱플라스틱제품
상세분류 순위정보
플라스틱제품
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진영 | 2 | 147 | 9.03 | 10,700 | 111,100 | 121,800 | 8,100 | 보기 |
| 2 | LX하우시스 | 4 | 560 | 2.19 | 10,500 | 18,400 | 28,900 | 4,400 | 보기 |
| 3 | 씨피시스템 | 5 | 644 | 1.79 | 2,730 | 18,700 | 21,430 | 1,000 | 보기 |
| 4 | 상아프론테크 | 6 | 695 | 1.61 | 3,750 | 18,800 | 22,550 | 0 | 보기 |
| 5 | 보원케미칼 | 7 | 872 | 1.19 | 3,680 | 13,200 | 16,880 | 480 | 보기 |
| 6 | 진양화학 | 8 | 885 | 1.18 | 2,740 | 12,300 | 15,040 | 260 | 보기 |
| 7 | 율촌화학 | 9 | 909 | 1.14 | 3,470 | 11,800 | 15,270 | 1,300 | 보기 |
| 8 | 미래나노텍 | 10 | 911 | 1.13 | 2,620 | 12,800 | 15,420 | 1,000 | 보기 |
| 9 | PI첨단소재 | 11 | 983 | 1.02 | 2,240 | 11,500 | 13,740 | 1,000 | 보기 |
| 10 | 펌텍코리아 | 12 | 1,007 | 0.98 | 3,850 | 9,520 | 13,370 | 1,000 | 보기 |
| 11 | KX하이텍 | 13 | 1,020 | 0.96 | 1,650 | 11,700 | 13,350 | 320 | 보기 |
| 12 | 예선테크 | 14 | 1,025 | 0.95 | 2,840 | 10,900 | 13,740 | 260 | 보기 |
| 13 | 동원시스템즈 | 15 | 1,123 | 0.82 | 2,410 | 8,530 | 10,940 | 1,300 | 보기 |
| 14 | 오성첨단소재 | 16 | 1,165 | 0.78 | 1,270 | 9,130 | 10,400 | 480 | 보기 |
| 15 | 삼영 | 17 | 1,241 | 0.7 | 1,600 | 7,530 | 9,130 | 880 | 보기 |
| 16 | 진양산업 | 18 | 1,249 | 0.69 | 2,010 | 6,750 | 8,760 | 210 | 보기 |
| 17 | 덕성 | 19 | 1,367 | 0.58 | 810 | 6,990 | 7,800 | 880 | 보기 |
| 18 | 뉴보텍 | 21 | 1,521 | 0.48 | 1,630 | 5,070 | 6,700 | 260 | 보기 |
| 19 | 대진첨단소재 | 23 | 1,578 | 0.45 | 1,200 | 3,500 | 4,700 | 3,600 | 보기 |
| 20 | 테이팩스 | 24 | 1,606 | 0.43 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 480 | 보기 |

