분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
의약품의약품제조
상세분류 순위정보
의약품제조
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 휴온스 | 67 | 731 | 1.49 | 5,130 | 14,400 | 19,530 | 2,900 | 보기 |
| 42 | 영진약품 | 68 | 735 | 1.49 | 2,940 | 17,400 | 20,340 | 1,000 | 보기 |
| 43 | 삼양바이오팜 | 69 | 753 | 1.46 | 2,520 | 16,800 | 19,320 | 1,600 | 보기 |
| 44 | 녹십자웰빙 | 70 | 760 | 1.45 | 4,160 | 15,800 | 19,960 | 1,000 | 보기 |
| 45 | 셀비온 | 71 | 782 | 1.4 | 4,250 | 14,400 | 18,650 | 1,000 | 보기 |
| 46 | 진원생명과학 | 73 | 810 | 1.34 | 2,270 | 15,500 | 17,770 | 1,900 | 보기 |
| 47 | 바이넥스 | 74 | 843 | 1.26 | 3,680 | 13,200 | 16,880 | 1,900 | 보기 |
| 48 | 듀켐바이오 | 76 | 880 | 1.18 | 4,270 | 13,600 | 17,870 | 480 | 보기 |
| 49 | 동성제약 | 82 | 969 | 1.04 | 3,230 | 10,500 | 13,730 | 1,600 | 보기 |
| 50 | 동국생명과학 | 83 | 988 | 1.01 | 3,670 | 10,600 | 14,270 | 320 | 보기 |
| 51 | 휴온스글로벌 | 89 | 1,043 | 0.93 | 1,940 | 10,500 | 12,440 | 880 | 보기 |
| 52 | 킵스파마 | 90 | 1,069 | 0.9 | 1,780 | 10,600 | 12,380 | 320 | 보기 |
| 53 | 오리엔트바이오 | 91 | 1,080 | 0.88 | 1,250 | 10,900 | 12,150 | 880 | 보기 |
| 54 | 휴메딕스 | 92 | 1,108 | 0.84 | 2,840 | 8,360 | 11,200 | 1,300 | 보기 |
| 55 | CMG제약 | 93 | 1,110 | 0.83 | 2,240 | 8,880 | 11,120 | 720 | 보기 |
| 56 | 경남제약 | 95 | 1,144 | 0.8 | 1,970 | 8,590 | 10,560 | 1,000 | 보기 |
| 57 | 제일약품 | 97 | 1,156 | 0.78 | 3,120 | 6,990 | 10,110 | 1,900 | 보기 |
| 58 | 안국약품 | 98 | 1,173 | 0.76 | 3,190 | 6,820 | 10,010 | 1,600 | 보기 |
| 59 | 명문제약 | 99 | 1,180 | 0.76 | 1,810 | 8,200 | 10,010 | 720 | 보기 |
| 60 | 동아에스티 | 100 | 1,184 | 0.76 | 2,270 | 7,720 | 9,990 | 1,300 | 보기 |

