분류별 랭킹
분류 검색기
제조업
의약품의약품제조
상세분류 순위정보
의약품제조
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | 4 | 44 | 26.34 | 43,700 | 309,100 | 352,800 | 49,500 | 보기 |
| 2 | 한미약품 | 5 | 55 | 21.19 | 52,000 | 240,500 | 292,500 | 12,100 | 보기 |
| 3 | 유한양행 | 11 | 154 | 8.76 | 21,000 | 95,200 | 116,200 | 18,100 | 보기 |
| 4 | 동국제약 | 13 | 188 | 7.21 | 18,300 | 80,300 | 98,600 | 8,100 | 보기 |
| 5 | 신풍제약 | 14 | 198 | 6.93 | 11,000 | 84,100 | 95,100 | 2,400 | 보기 |
| 6 | 한올바이오파마 | 15 | 210 | 6.51 | 10,400 | 78,900 | 89,300 | 2,900 | 보기 |
| 7 | 코미팜 | 17 | 220 | 6.41 | 12,100 | 76,300 | 88,400 | 1,300 | 보기 |
| 8 | 엘앤씨바이오 | 19 | 244 | 5.54 | 17,400 | 61,700 | 79,100 | 2,900 | 보기 |
| 9 | 지투지바이오 | 20 | 282 | 4.77 | 9,880 | 55,200 | 65,080 | 3,600 | 보기 |
| 10 | 현대약품 | 22 | 292 | 4.61 | 9,160 | 45,200 | 54,360 | 2,900 | 보기 |
| 11 | 일동제약 | 24 | 300 | 4.41 | 7,980 | 50,900 | 58,880 | 5,400 | 보기 |
| 12 | JW신약 | 25 | 308 | 4.34 | 4,710 | 51,300 | 56,010 | 1,300 | 보기 |
| 13 | 대웅제약 | 26 | 331 | 4.05 | 12,000 | 40,900 | 52,900 | 8,100 | 보기 |
| 14 | 종근당 | 27 | 350 | 3.84 | 12,400 | 38,500 | 50,900 | 6,600 | 보기 |
| 15 | 에스티팜 | 29 | 366 | 3.7 | 8,920 | 41,700 | 50,620 | 2,900 | 보기 |
| 16 | 셀트리온제약 | 30 | 372 | 3.6 | 5,050 | 44,600 | 49,650 | 2,400 | 보기 |
| 17 | 오스코텍 | 33 | 411 | 3.17 | 7,020 | 33,600 | 40,620 | 6,600 | 보기 |
| 18 | 대화제약 | 34 | 417 | 3.11 | 6,520 | 36,700 | 43,220 | 1,000 | 보기 |
| 19 | 녹십자 | 35 | 418 | 3.11 | 11,100 | 30,200 | 41,300 | 5,400 | 보기 |
| 20 | 비보존 제약 | 37 | 432 | 3.02 | 6,870 | 35,200 | 42,070 | 880 | 보기 |

