분류별 랭킹
분류 검색기
건설
상세분류 순위정보
건설
- 기간 31일 중 점수가 있는 3일을 합산한 순위입니다.
- 비교할 이전 기간(2026년 8월 19일 ~ 2026년 9월 18일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 동아지질 | 5 | 1,058 | 0.91 | 2,140 | 8,640 | 10,780 | 590 | 보기 |
| 22 | 코오롱글로벌 | 17 | 1,098 | 0.86 | 3,970 | 6,920 | 10,890 | 2,400 | 보기 |
| 23 | 대명에너지 | 18 | 1,115 | 0.83 | 1,290 | 9,870 | 11,160 | 880 | 보기 |
| 24 | 한신공영 | 19 | 1,151 | 0.79 | 3,910 | 6,500 | 10,410 | 1,300 | 보기 |
| 25 | KCC건설 | 20 | 1,243 | 0.69 | 3,070 | 6,290 | 9,360 | 1,600 | 보기 |
| 26 | 수산인더스트리 | 6 | 1,283 | 0.66 | 2,150 | 5,550 | 7,700 | 3,600 | 보기 |
| 27 | 세종텔레콤 | 7 | 1,383 | 0.57 | 1,750 | 5,600 | 7,350 | 1,300 | 보기 |
| 28 | 동신건설 | 21 | 1,400 | 0.56 | 500 | 7,010 | 7,510 | 260 | 보기 |
| 29 | 서한 | 22 | 1,412 | 0.55 | 1,970 | 4,960 | 6,930 | 1,600 | 보기 |
| 30 | 대원 | 23 | 1,451 | 0.51 | 1,740 | 4,510 | 6,250 | 2,400 | 보기 |
| 31 | 범양건영 | 24 | 1,514 | 0.48 | 1,270 | 5,390 | 6,660 | 320 | 보기 |
| 32 | 까뮤이앤씨 | 25 | 1,526 | 0.48 | 1,300 | 5,070 | 6,370 | 590 | 보기 |
| 33 | 금양그린파워 | 8 | 1,566 | 0.45 | 1,160 | 4,740 | 5,900 | 720 | 보기 |
| 34 | 삼호개발 | 9 | 1,570 | 0.45 | 1,330 | 4,750 | 6,080 | 390 | 보기 |
| 35 | 엑사이엔씨 | 10 | 1,581 | 0.44 | 1,220 | 4,910 | 6,130 | 480 | 보기 |
| 36 | HDC랩스 | 11 | 1,646 | 0.41 | 2,250 | 3,010 | 5,260 | 1,300 | 보기 |
| 37 | 베노티앤알 | 12 | 1,661 | 0.41 | 1,290 | 4,330 | 5,620 | 170 | 보기 |
| 38 | 동원개발 | 26 | 1,711 | 0.39 | 2,080 | 3,010 | 5,090 | 720 | 보기 |
| 39 | 우원개발 | 13 | 1,739 | 0.37 | 1,180 | 3,810 | 4,990 | 480 | 보기 |
| 40 | 신원종합개발 | 27 | 1,741 | 0.37 | 1,360 | 3,380 | 4,740 | 1,000 | 보기 |

