산업별 지수
분류 검색기
제조업
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
- 비교할 이전 기간(2026년 10월 16일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 휴림에이텍 | 33 | 1,279 | 0.68 | 710 | 8,570 | 9,280 | 1,000 | 보기 |
| 802 | 제이스코홀딩스 | 43 | 1,281 | 0.68 | 1,710 | 7,780 | 9,490 | 480 | 보기 |
| 803 | 대웅 | 111 | 1,283 | 0.68 | 1,830 | 7,420 | 9,250 | 1,000 | 보기 |
| 804 | 오스템 | 34 | 1,289 | 0.67 | 2,800 | 5,590 | 8,390 | 2,900 | 보기 |
| 805 | 케이씨 | 46 | 1,292 | 0.67 | 2,260 | 6,780 | 9,040 | 1,300 | 보기 |
| 806 | 디와이덕양 | 35 | 1,294 | 0.67 | 2,110 | 7,220 | 9,330 | 590 | 보기 |
| 807 | 기도산업 | 16 | 1,296 | 0.67 | 1,990 | 7,270 | 9,260 | 720 | 보기 |
| 808 | 리센스메디컬 | 47 | 1,297 | 0.67 | 2,070 | 6,800 | 8,870 | 1,600 | 보기 |
| 809 | 위더스제약 | 112 | 1,298 | 0.67 | 1,600 | 7,650 | 9,250 | 590 | 보기 |
| 810 | 에이엘티 | 159 | 1,300 | 0.66 | 2,710 | 6,520 | 9,230 | 590 | 보기 |
| 811 | 유유제약 | 113 | 1,301 | 0.66 | 2,050 | 7,000 | 9,050 | 1,000 | 보기 |
| 812 | 제룡산업 | 18 | 1,304 | 0.66 | 1,430 | 7,850 | 9,280 | 390 | 보기 |
| 813 | 웨이비스 | 160 | 1,305 | 0.66 | 1,900 | 6,970 | 8,870 | 1,300 | 보기 |
| 814 | 아미노로직스 | 114 | 1,307 | 0.66 | 1,200 | 8,070 | 9,270 | 320 | 보기 |
| 815 | 알트 | 161 | 1,309 | 0.66 | 1,700 | 6,660 | 8,360 | 2,400 | 보기 |
| 816 | 동방메디컬 | 48 | 1,312 | 0.65 | 2,220 | 6,860 | 9,080 | 590 | 보기 |
| 817 | 율촌 | 44 | 1,314 | 0.65 | 2,500 | 4,890 | 7,390 | 4,400 | 보기 |
| 818 | 퀀타매트릭스 | 49 | 1,316 | 0.65 | 2,460 | 6,550 | 9,010 | 590 | 보기 |
| 819 | HLB파나진 | 115 | 1,317 | 0.65 | 1,520 | 7,300 | 8,820 | 1,000 | 보기 |
| 820 | 사조산업 | 24 | 1,318 | 0.65 | 2,200 | 6,910 | 9,110 | 320 | 보기 |

