산업별 지수
분류 검색기
제조업
기계·장비특수기계
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
- 비교할 이전 기간(2026년 10월 16일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링 | 2 | 15 | 65 | 74,500 | 847,700 | 922,200 | 14,800 | 보기 |
| 2 | 한미반도체 | 3 | 20 | 49.95 | 72,100 | 594,400 | 666,500 | 110,000 | 보기 |
| 3 | 원익IPS | 4 | 58 | 20.59 | 32,400 | 258,300 | 290,700 | 8,100 | 보기 |
| 4 | 두산로보틱스 | 5 | 73 | 17.9 | 21,100 | 225,100 | 246,200 | 22,200 | 보기 |
| 5 | 로보티즈 | 6 | 75 | 17.58 | 32,600 | 212,200 | 244,800 | 14,800 | 보기 |
| 6 | 레인보우로보틱스 | 7 | 77 | 17.25 | 24,600 | 207,700 | 232,300 | 33,100 | 보기 |
| 7 | HPSP | 8 | 99 | 14.17 | 30,900 | 168,000 | 198,900 | 8,100 | 보기 |
| 8 | 휴림로봇 | 9 | 115 | 11.36 | 10,800 | 125,500 | 136,300 | 60,500 | 보기 |
| 9 | 필옵틱스 | 10 | 127 | 10.46 | 16,500 | 131,400 | 147,900 | 3,600 | 보기 |
| 10 | 태성 | 12 | 141 | 9.56 | 14,100 | 121,500 | 135,600 | 2,400 | 보기 |
| 11 | 고영 | 13 | 142 | 9.47 | 17,500 | 115,900 | 133,400 | 4,400 | 보기 |
| 12 | 테크윙 | 15 | 153 | 9.06 | 18,500 | 108,600 | 127,100 | 5,400 | 보기 |
| 13 | 브릴스 | 17 | 156 | 8.92 | 27,300 | 99,600 | 126,900 | 1,300 | 보기 |
| 14 | 피에스케이 | 19 | 167 | 8.07 | 10,400 | 104,100 | 114,500 | 1,900 | 보기 |
| 15 | 와이씨 | 20 | 178 | 7.62 | 10,400 | 98,100 | 108,500 | 880 | 보기 |
| 16 | 브이엠 | 21 | 201 | 6.89 | 15,200 | 82,500 | 97,700 | 1,600 | 보기 |
| 17 | 제우스 | 22 | 209 | 6.65 | 27,300 | 50,400 | 77,700 | 40,500 | 보기 |
| 18 | 저스템 | 23 | 228 | 6.13 | 9,050 | 77,900 | 86,950 | 1,300 | 보기 |
| 19 | HD건설기계 | 24 | 235 | 5.79 | 14,900 | 66,800 | 81,700 | 2,400 | 보기 |
| 20 | 야스 | 25 | 244 | 5.65 | 4,740 | 18,100 | 22,840 | 135,000 | 보기 |

