산업별 지수
분류 검색기
제조업
1차금속철강
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
- 비교할 이전 기간(2026년 10월 16일) 데이터가 없어 순위 변동을 표시하지 않습니다.
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대제철 | 1 | 108 | 11.94 | 24,300 | 136,800 | 161,100 | 22,200 | 보기 |
| 2 | 동국제강 | 4 | 301 | 4.5 | 8,830 | 53,600 | 62,430 | 4,400 | 보기 |
| 3 | SK오션플랜트 | 6 | 340 | 4.03 | 11,600 | 43,100 | 54,700 | 6,600 | 보기 |
| 4 | TCC스틸 | 8 | 403 | 3.31 | 7,870 | 39,100 | 46,970 | 720 | 보기 |
| 5 | 넥스틸 | 9 | 422 | 3.12 | 7,580 | 36,400 | 43,980 | 1,300 | 보기 |
| 6 | 대양금속 | 11 | 442 | 2.96 | 7,220 | 34,800 | 42,020 | 480 | 보기 |
| 7 | 세아베스틸지주 | 12 | 461 | 2.81 | 4,910 | 34,800 | 39,710 | 1,000 | 보기 |
| 8 | 동국산업 | 13 | 477 | 2.68 | 8,710 | 29,300 | 38,010 | 590 | 보기 |
| 9 | POSCO홀딩스 | 14 | 480 | 2.65 | 5,430 | 32,000 | 37,430 | 1,000 | 보기 |
| 10 | 세아제강 | 15 | 574 | 2.14 | 7,480 | 21,800 | 29,280 | 2,900 | 보기 |
| 11 | KBI동양철관 | 16 | 597 | 2 | 3,050 | 25,400 | 28,450 | 210 | 보기 |
| 12 | 성광벤드 | 17 | 602 | 1.99 | 2,690 | 25,300 | 27,990 | 880 | 보기 |
| 13 | 포스코엠텍 | 18 | 633 | 1.86 | 1,950 | 24,200 | 26,150 | 1,000 | 보기 |
| 14 | 태광 | 19 | 635 | 1.84 | 5,130 | 20,400 | 25,530 | 1,900 | 보기 |
| 15 | KG스틸 | 20 | 642 | 1.83 | 4,520 | 20,900 | 25,420 | 1,600 | 보기 |
| 16 | 대한제강 | 21 | 701 | 1.61 | 4,560 | 18,000 | 22,560 | 880 | 보기 |
| 17 | 하이스틸 | 22 | 744 | 1.5 | 3,900 | 17,300 | 21,200 | 390 | 보기 |
| 18 | 휴스틸 | 23 | 761 | 1.47 | 4,900 | 15,700 | 20,600 | 1,000 | 보기 |
| 19 | 금강철강 | 24 | 762 | 1.47 | 3,070 | 17,800 | 20,870 | 320 | 보기 |
| 20 | 현대비앤지스틸 | 32 | 904 | 1.16 | 2,600 | 13,100 | 15,700 | 1,900 | 보기 |

